01 | Aantal vezels EF000472 - Numeric | |
02 | Type tube EF001678 - Alphanumeric | |
03 | Aantal vezels per tube EF001679 - Numeric | |
04 | Type vezel EF000080 - Alphanumeric | |
05 | Categorie EF001619 - Alphanumeric | |
06 | Met trekontlasting EF000878 - Logical | |
07 | Met knaagdierbescherming EF007960 - Logical | |
08 | Bewapening/armering EF001683 - Alphanumeric | |
09 | Materiaal bewapening EF013440 - Alphanumeric | |
10 | Mantelmateriaal EF001625 - Alphanumeric | |
11 | Specificatie mantelmateriaal EF011806 - Alphanumeric | |
12 | Mantelkleur EF001618 - Alphanumeric | |
13 | Kleur enkele vezel EF018329 - Alphanumeric | |
14 | Kabel langswaterdicht EF011011 - Logical | |
15 | Kabel dwarswaterdicht EF011012 - Logical | |
16 | Kabel metaalvrij EF001682 - Logical | |
17 | Kabelgeometrie EF013532 - Alphanumeric | |
18 | Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 EF016492 - Logical | |
19 | Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) EF016493 - Logical | |
20 | Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) EF016494 - Logical | |
21 | Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) EF016495 - Logical | |
22 | Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) EF016496 - Logical | |
23 | Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) EF016497 - Logical | |
24 | Rookarm volgens IEC 61034-2 EF003799 - Logical | |
25 | Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 EF016498 - Logical | |
26 | Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 EF003792 - Logical | |
27 | Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 EF016500 - Logical | |
28 | Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse EF011577 - Alphanumeric | |
29 | Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling EF011578 - Alphanumeric | |
30 | Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes EF011579 - Alphanumeric | |
31 | Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad EF011580 - Alphanumeric | |
32 | Functiebehoud volgens IEC 60331-23 EF016619 - Logical | |
33 | Functiebehoud volgens IEC 60331-25 EF016620 - Alphanumeric | |
34 | Functiebehoud volgens EN 50200 EF016621 - Alphanumeric | |
35 | Oliebestendig volgens IEC 60811-404 EF009770 - Logical | |
36 | Chemisch bestendig EF001074 - Logical | |
37 | Kabelbreedte circa (mm) EF003796 - Numeric | |
38 | Kabelhoogte circa (mm) EF003797 - Numeric | |
39 | Buitendiameter circa (mm) EF003921 - Numeric | |
40 | Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm) EF011803 - Numeric | |
41 | Max. treksterkte tijdens installatie (kN) EF013801 - Numeric | |
42 | Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond EF003689 - Logical | |
43 | Inblaasbaar EF003806 - Logical | |
44 | Gewicht (kg/km) EF000167 - Numeric | |
45 | Kleurcodering glasvezelkabel volgens S-12 Skanova standaard EFSE0005 - Logical |
AT-V(ZN)H(ZN)BH
AT-V(ZN)Y(ZN)11Y
AT-V(ZN)Y(ZN)Y
AT-V(ZN)YY
AT-W(ZN)HH
AT-W(ZN)Y(ZN)11Y
AT-W(ZN)Y(ZN)Y
AT-W(ZN)YY
AT-W11Y(ZN)11Y
AT-WQ(ZN)Y(ZN)B2Y
Backbonekabel
Blaasbare glasvezel
Breakoutkabel
Computerkabel
Datakabel
Ductkabel
Fiber
Fiber optic cable
Fiberoptickabel
Fibre
Fibre optic cable
Glasvezel
Glasvezel vezel
Glasvezel voor microduct
Glasvezelkabel
Glasvezelkabel voor microduct
Instrumentatiekabel
I-V(ZN)HH
I-V4Y(ZN)11Y
I-V4Y(ZN)Y
Kabel
Metaalvrije kabel
MI-VHH
Optical fiber
Optical fibre
Optische kabel
Riser break-outkabel
Riserkabel
Signaalkabel
Telematicakabel