Tassello universale
Code
EC000089Version
Group
Elementi di fissaggio e sistemi di ancoraggio (EG020045)Release
ETIM-10.0Features
01 | Tipologia EF000010 - Alphanumeric | |
02 | Lunghezza (mm) EF001438 - Numeric | |
03 | Diametro di foratura (mm) EF004562 - Numeric | |
04 | Profondità di foratura (mm) EF004563 - Numeric | |
05 | Adatto per lunghezza minima vite (mm) EF018528 - Numeric | |
06 | Adatto per diametro vite (mm) EF005261 - Range | |
07 | Adatto per vite esagonale per legno EF005797 - Logical | |
08 | Con vite EF000385 - Logical | |
09 | Lunghezza vite (mm) EF013239 - Numeric | |
10 | Diametro vite (mm) EF016607 - Numeric | |
11 | Materiale EF002169 - Alphanumeric | |
12 | Qualità del materiale EF001257 - Alphanumeric | |
13 | Protezione della superficie EF000139 - Alphanumeric | |
14 | Colore EF000007 - Alphanumeric | |
15 | Con bordo EF006220 - Logical | |
16 | Adatto per arenaria EF006359 - Logical | |
17 | Adatto per calcestruzzo cellulare EF015039 - Logical | |
18 | Adatto per calcestruzzo EF006354 - Logical | |
19 | Adatto a fibra/truciolato EF015040 - Logical | |
20 | Adatto per gasbeton EF005786 - Logical | |
21 | Adatto per pietra naturale EF006362 - Logical | |
22 | Adatto per cartongesso EF007810 - Logical | |
23 | Adatto per mattoni pieni EF015041 - Logical | |
24 | Adatto per carotaggi verticali EF015042 - Logical | |
25 | Adatto per legno EF007813 - Logical | |
26 | Adatto per fissaggio con fascetta fermacavi EF007799 - Logical | |
27 | Installazione push-through EF015003 - Logical | |
28 | Installazione pre-posizionata EF015004 - Logical | |
29 | Installazione distanziata EF015005 - Logical |
Synonyms
tassello a doppia flangia
tassello a espansione
tassello a spirale
Tassello di fissaggio
tassello per cartongesso
Tassello universale