01 | Forma de perfuração EF001457 - Alphanumeric | |
02 | Diâmetro do furo EF008158 - Alphanumeric | |
03 | Diâmetro do furo (intervalo) (mm) EF000079 - Numeric | |
04 | Largura do furo (mm) EF005742 - Numeric | |
05 | Altura do furo (mm) EF005743 - Numeric | |
06 | Material a processar EF001819 - Alphanumeric | |
07 | Modelo EF000010 - Alphanumeric | |
08 | Operação hidráulica EF004524 - Logical | |
09 | Operação mecânica EF004525 - Logical | |
10 | Furos de clivagem EF005286 - Logical |
Furador
Matriz e punção
Saca bocados
Saca bocados em arco