01 | Antal ventilatorer EF000928 - Numeric | |
02 | Driftsspænding AC 50 Hz (V) EF008206 - Range | |
03 | Driftsspænding AC 60 Hz (V) EF008207 - Range | |
04 | Driftsspænding DC (V) EF008208 - Range | |
05 | Spændingstype EF000187 - Alphanumeric | |
06 | Vægindbygning EF007536 - Logical | |
07 | Udført som indskydningsventilator EF007126 - Logical | |
08 | Luftcirkulator EF007516 - Logical | |
09 | Tagventilator EF007099 - Logical | |
10 | Med filter EF006013 - Logical | |
11 | Med beskyttelsesafdækning EF005500 - Logical | |
12 | Volumenstrøm, friblæsende (m³/h) EF007173 - Numeric | |
13 | Mærkeeffekt (W) EF007051 - Numeric | |
14 | EMC-udførelse EF001062 - Logical | |
15 | Støjemmision (dB(A)) EF007829 - Numeric | |
16 | Kapslingsklasse (IP) EF005474 - Alphanumeric | |
17 | Beskyttelsesgrad (NEMA) EF011959 - Alphanumeric | |
18 | Monteringsmetode EF000003 - Alphanumeric | |
19 | Egnet til 19 tommer rack-montage EF000337 - Logical | |
20 | Farve EF000007 - Alphanumeric | |
21 | RAL-nummer EF000116 - Numeric | |
22 | Bredde (mm) EF000008 - Numeric | |
23 | Højde (mm) EF000040 - Numeric | |
24 | Dybde (mm) EF000049 - Numeric |
Luftcirkulation
Ventilator til koblingsskab
Ventilator til tavle