Baustellenleuchte
Code
EC000346Version
Group
Leuchten (EG000027)Release
DYNAMIC, ETIM-10.0Features
01 | Leuchtmittel EF002423 - Alphanumeric | |
02 | Mit Leuchtmittel EF005905 - Logical | |
03 | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen EF006436 - Numeric | |
04 | Fassung EF000048 - Alphanumeric | |
05 | Werkstoff des Gehäuses EF001596 - Alphanumeric | |
06 | Gehäusefarbe EF000136 - Alphanumeric | |
07 | Mit Rädern EF025754 - Logical | |
08 | Mit Stativhalterung EF006328 - Logical | |
09 | Mit Stativ EF023738 - Logical | |
10 | Farbe des Gestells EF014336 - Alphanumeric | |
11 | Mit Schutzabdeckung EF005500 - Logical | |
12 | Werkstoff der Schutzabdeckung EF013538 - Alphanumeric | |
13 | Stromversorgung EF000145 - Alphanumeric | |
14 | Nennspannung (V) EF005127 - Range | |
15 | Mit Steckdose EF000289 - Logical | |
16 | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 EF016835 - Alphanumeric | |
17 | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU EF019111 - Logical | |
18 | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C (h) EF011870 - Numeric | |
19 | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%) EF015687 - Numeric | |
20 | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%) EF015689 - Numeric | |
21 | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) (%) EF015691 - Numeric | |
22 | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) (%) EF015693 - Numeric | |
23 | Schutzart (IP) EF005474 - Alphanumeric | |
24 | Schutzart (NEMA) EF011959 - Alphanumeric | |
25 | Schutzklasse nach IEC 61140 EF000004 - Alphanumeric | |
26 | Schlagfestigkeit EF004293 - Alphanumeric | |
27 | Geeignet für Lampenleistung (W) EF000280 - Range | |
28 | Max. Systemleistung (W) EF009347 - Numeric | |
29 | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) EF018714 - Range | |
30 | Lichtfarbe EF009350 - Alphanumeric | |
31 | Farbtemperatur (K) EF009346 - Range | |
32 | Farbwiedergabeindex CRI EF000442 - Alphanumeric | |
33 | Flimmerwert Pst LM EF015827 - Numeric | |
34 | Stroboskopeffektwert SVM EF015828 - Numeric | |
35 | Art der Verdrahtung EF011868 - Alphanumeric | |
36 | Polzahl EF001391 - Numeric | |
37 | Leiterquerschnitt (mm²) EF000085 - Numeric | |
38 | Anschlussart EF000124 - Alphanumeric | |
39 | Anschließbarer Leiterquerschnitt (mm²) EF008200 - Range | |
40 | Länge des Anschlusskabels (m) EF003636 - Numeric | |
41 | Breite (mm) EF000008 - Numeric | |
42 | Höhe (mm) EF000040 - Numeric | |
43 | Tiefe (mm) EF000049 - Numeric |
Synonyms
Arbeitsleuchte
Baustellenleuchte
Bodenleuchte
Gummileuchte
Industriegummileuchte
Leuchte
Universalhängeleuchte