0 of
0
Morsetto a innesto
Code
EC000446Version
9
Group
Installazione,isolamento e collegamento materiale elettrico (EG000047)Release
ETIM-10.0Features
01 | Numero di punti di fissaggio (lato installazione) EF019376 - Numeric | |
02 | Numero di punti di fissaggio (lato dispositivo) EF019377 - Numeric | |
03 | sezione nominale (lato di installazione) (mm²) EF019374 - Range | |
04 | sezione nominale (lato dispositivo) (mm²) EF019375 - Range | |
05 | Diametro del cavo (mm) EF002356 - Range | |
06 | tipo di blocco/sblocco EF019378 - Alphanumeric | |
07 | Colore EF000007 - Alphanumeric | |
08 | Trasparente EF006243 - Logical | |
09 | Tensione nominale (V) EF000002 - Numeric | |
10 | Corrente nominale (A) EF000001 - Numeric | |
11 | Adatto per conduttori massicci EF007816 - Logical | |
12 | Adatto per conduttore flessibile EF005852 - Logical | |
13 | Adatto per conduttore a più fili EF005821 - Logical | |
14 | Sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità (mm²) EF003460 - Range | |
15 | Sezione conduttore rigida (uni-/multifilare) (mm²) EF003462 - Range | |
16 | Min. AWG-size EF012178 - Alphanumeric | |
17 | Max. AWG-size EF012179 - Alphanumeric |
Synonyms
Morsetto a innesto