0 of
0
Calefacción (armario de control)
Code
EC000737Version
7
Group
Sistemas de armarios de control (EG000011)Release
DYNAMIC, ETIM-9.0, ETIM-10.0Features
01 | Poder de medición (W) EF007051 - Numeric | |
02 | Voltaje de funcionamiento a 50 Hz CA (V) EF008206 - Range | |
03 | Voltaje de funcionamiento a 60 Hz CA (V) EF008207 - Range | |
04 | Voltaje de funcionamiento en CC (V) EF008208 - Range | |
05 | Tipo de tensión EF000187 - Alphanumeric | |
06 | Con ventilador EF002196 - Logical | |
07 | Con controlador de temperatura ambiente EF001136 - Logical | |
08 | Potencia calorífica permanente a 10 °C (W) EF011919 - Numeric | |
09 | Anchura (mm) EF000008 - Numeric | |
10 | Altura (mm) EF000040 - Numeric | |
11 | Profundidad (mm) EF000049 - Numeric | |
12 | Grado de protección (IP) EF005474 - Alphanumeric | |
13 | Grado de protección (NEMA) EF011959 - Alphanumeric |
Synonyms
Calefacción (armario de control)
Calefacción para armarios eléctricos