0 of
0
Signalsäule, Komplettgerät
Code
EC001042Version
8
Group
Optische und akustische Signalgeräte (EG000035)Release
DYNAMIC, ETIM-10.0Features
01 | Anzahl der Signalsäulenelemente EF008260 - Numeric | |
02 | Funktion Blitzlicht EF001446 - Logical | |
03 | Funktion Dauerlicht EF001448 - Logical | |
04 | Funktion Rundumlicht EF006525 - Logical | |
05 | Farbe Licht 1 EF016679 - Alphanumeric | |
06 | Farbe Licht 2 EF016680 - Alphanumeric | |
07 | Farbe Licht 3 EF016681 - Alphanumeric | |
08 | Farbe Licht 4 EF016682 - Alphanumeric | |
09 | Farbe Licht 5 EF016683 - Alphanumeric | |
10 | Spannungsart der Betriebsspannung EF005294 - Alphanumeric | |
11 | Betriebsspannung AC 50 Hz (V) EF008206 - Range | |
12 | Betriebsspannung AC 60 Hz (V) EF008207 - Range | |
13 | Betriebsspannung DC (V) EF008208 - Range | |
14 | Funktion Akustisch EF001447 - Logical | |
15 | Lautstärke (dB) EF000144 - Numeric | |
16 | Schutzart (IP) EF005474 - Alphanumeric | |
17 | Schutzart (NEMA) EF011959 - Alphanumeric | |
18 | Höhe (mm) EF000040 - Numeric | |
19 | Breite (mm) EF000008 - Numeric | |
20 | Tiefe (mm) EF000049 - Numeric | |
21 | Außendurchmesser (mm) EF000015 - Numeric |
Synonyms
Akustikmelder
Ampel
Blinklicht
Blitzlicht
Hupe
Leuchtsäule
Meldeleuchte
Signalsäule
Signalsäule, Komplettgerät
Warnleuchte