01 | Buitendiameter (mm) EF000015 - Numeric | |
02 | Binnendiameter (mm) EF000065 - Numeric | |
03 | Aantal glasvezelbuizen EF016244 - Numeric | |
04 | Bundeldiameter (mm) EF007719 - Range | |
05 | Geschikt voor buitentoepassingen EF011885 - Logical | |
06 | Geschikt voor ondergrondse installatie EF003689 - Logical | |
07 | Deelbaar EF006418 - Logical | |
08 | Waterdicht EF000017 - Logical | |
09 | Gasdicht EF020030 - Logical | |
10 | Maximale interne druk (tijdelijk) (bar) EF018749 - Numeric | |
11 | Maximale interne druk (permanent) (bar) EF018945 - Numeric | |
12 | Metaalvrij EF003533 - Logical | |
13 | Bewapening/armering EF001683 - Alphanumeric | |
14 | Moeilijk brandbaar EF001028 - Logical | |
15 | Halogeenvrij EF000025 - Logical | |
16 | Mantelkleur EF001618 - Alphanumeric | |
17 | Transparant EF006243 - Logical | |
18 | Kleur binnenmantel EF018452 - Alphanumeric |
Blaasbuis
Buis
Doorvoerbuis
Doorvoerpijp
Glasvezelblaasbuis
Glasvezelbuis
Glasvezeldoorvoerbuis
Glasvezeldoorvoerpijp
Glasvezelpijp
HDPE buis
HDPE pijp
Holle buis
Holle pijp
Lege buis
Lege pijp
Pijp