Módulo fotovoltaico
Code
EC001746Version
Group
Energia renovável (EG000055)Release
ETIM-10.0Features
01 | Material da célula EF005443 - Alphanumeric | |
02 | Número de células EF008497 - Numeric | |
03 | Estrutura do módulo EF018603 - Alphanumeric | |
04 | Potência MPP em STC (Wp) EF012463 - Numeric | |
05 | Tensão máxima do sistema (V) EF004993 - Numeric | |
06 | Tensão MPP (V) EF005094 - Numeric | |
07 | Tensão de circuito aberto (V) EF004891 - Numeric | |
08 | MPP-atual (A) EF005096 - Numeric | |
09 | Corrente de curto-circuito (A) EF004859 - Numeric | |
10 | Tolerância de potência (%) EF004896 - Range | |
11 | Fator de eficiência do módulo (STC) (%) EF009509 - Numeric | |
12 | Coeficiente de temperatura Pmpp (%/K) EF012467 - Numeric | |
13 | Coeficiente de temperatura Uoc (%/K) EF012466 - Numeric | |
14 | Coeficiente de temperatura Isc (%/K) EF012465 - Numeric | |
15 | Comprimento (mm) EF001438 - Numeric | |
16 | Largura (mm) EF000008 - Numeric | |
17 | Altura (mm) EF000040 - Numeric | |
18 | Peso (kg) EF000167 - Numeric | |
19 | Emoldurado EF022700 - Logical | |
20 | Cor do quadro EF021568 - Alphanumeric | |
21 | Cor da célula EF017059 - Alphanumeric | |
22 | Cor do fundo EF017058 - Alphanumeric | |
23 | Com cabo de conexão EF005036 - Logical | |
24 | Comprimento do cabo (mm) EF000536 - Numeric | |
25 | Número de díodos de derivação EF012464 - Numeric | |
26 | Temperatura de operação (°C) EF002393 - Range | |
27 | Capacidade de carga da corrente inversa (A) EF009510 - Numeric | |
28 | Adequado para vidros verticais/suspensos EF012619 - Logical | |
29 | Vidro com revestimento antirreflexo EF012646 - Logical |
Synonyms
Célula solar
Coletor
Coletor fotovoltaico
Módulo fotovoltaico
Módulo solar
Painel fotovoltaico
Painel solar