01 | Modell/Utförande EF000010 - Alphanumeric | |
02 | Spänningstyp EF000187 - Alphanumeric | |
03 | Driftspänning (V) EF003983 - Range | |
04 | Antal faser EF000351 - Numeric | |
05 | Nominell batterikapacitet (kWh) EF012596 - Numeric | |
06 | Användbar kapacitet (kWh) EF012483 - Numeric | |
07 | Nominell laddnings-/urladdningsström (A) EF019351 - Numeric | |
08 | C-rate EF019350 - Numeric | |
09 | Max. effektivitet (%) EF015874 - Numeric | |
10 | Euro-verkningsgrad (%) EF004662 - Numeric | |
11 | Omgivningstemperatur (°C) EF002386 - Range | |
12 | Kylmetod EF009254 - Alphanumeric | |
13 | Bredd (mm) EF000008 - Numeric | |
14 | Höjd (mm) EF000040 - Numeric | |
15 | Djup (mm) EF000049 - Numeric | |
16 | Kompatibel med nödström EF012468 - Logical | |
17 | Max. urladdningsdjup (%) EF012484 - Numeric | |
18 | Antal fullständiga laddcykler EF012485 - Numeric | |
19 | Lämplig för installation inomhus EF011884 - Logical | |
20 | Lämplig för installation utomhus EF011885 - Logical | |
21 | Tillåten relativ luftfuktighet (%) EF023900 - Range | |
22 | Max. höjd på installationsplatsen (över havet) (m) EF019353 - Numeric | |
23 | Kapslingsklass (IP) EF005474 - Alphanumeric | |
24 | Vikt (kg) EF000167 - Numeric |
Batteri
Batteri för förnybara energisystem
Energilager
Energilagringsbatteri
Solcellsbatteri
Solpanelsbatteri