01 | Consumo nominal (W) EF001950 - Numeric | |
02 | Tensión (V) EF000213 - Numeric | |
03 | Amperaje (A) EF000047 - Numeric | |
04 | Frecuencia (Hz) EF000416 - Range | |
05 | Velocidad de ralentí (1/min) EF008538 - Numeric | |
06 | Diámetro de la hoja de sierra (mm) EF002855 - Numeric | |
07 | Orificio de la hoja de sierra (mm) EF002856 - Numeric | |
08 | Ajuste de inglete a la izquierda (°) EF008593 - Numeric | |
09 | Ajuste de inglete a la derecha (°) EF008594 - Numeric | |
10 | Ajuste de inclinación a la izquierda (°) EF008595 - Numeric | |
11 | Ajuste de inclinación a la derecha (°) EF008596 - Numeric | |
12 | Anchura de la superficie de apoyo (mm) EF008597 - Numeric | |
13 | Longitud de la superficie de apoyo (mm) EF008598 - Numeric | |
14 | Anchura de corte 90°/90° (mm) EF008599 - Numeric | |
15 | Profundidad de corte 90°/90° (mm) EF008600 - Numeric | |
16 | Anchura de corte 90°/45° (mm) EF008601 - Numeric | |
17 | Profundidad de corte 90°/45° (mm) EF008602 - Numeric | |
18 | Anchura de corte 45°/90° (mm) EF008603 - Numeric | |
19 | Profundidad de corte 45°/90° (mm) EF008604 - Numeric | |
20 | Anchura de corte 45°/45° (mm) EF008605 - Numeric | |
21 | Profundidad de corte 45°/45° (mm) EF008606 - Numeric | |
22 | Valor de emisión de vibraciones AH (corte de madera) (m/s²) EF017813 - Numeric | |
23 | Incertidumbre de vibración K (corte de madera) (m/s²) EF017815 - Numeric | |
24 | Nivel de presión de sonido (dB(A)) EF017718 - Numeric | |
25 | Nivel de potencia de sonido (dB(A)) EF017719 - Numeric | |
26 | Incertidumbre de presión sonora K (dB) EF017720 - Numeric | |
27 | Longitud (mm) EF001438 - Numeric | |
28 | Anchura (mm) EF000008 - Numeric | |
29 | Altura (mm) EF000040 - Numeric | |
30 | Peso (kg) EF000167 - Numeric |
Sierra de corte, semi-estacionaria (eléctrica)
Sierra englitadora semiestacionaria