01 | Consommation nominale (W) EF001950 - Numeric | |
02 | Tension (V) EF000213 - Numeric | |
03 | Intensité de courant (A) EF000047 - Numeric | |
04 | Fréquence (Hz) EF000416 - Range | |
05 | Vitesse de rotation au ralenti (1/min) EF008538 - Numeric | |
06 | Diamètre de la lame de scie (mm) EF002855 - Numeric | |
07 | Trou à la lame de scie (mm) EF002856 - Numeric | |
08 | Ajustage de l'onglet à gauche (°) EF008593 - Numeric | |
09 | Ajustage de l'onglet à droite (°) EF008594 - Numeric | |
10 | Ajustage de l'inclinaison à gauche (°) EF008595 - Numeric | |
11 | Ajustage de l'inclinaison à droite (°) EF008596 - Numeric | |
12 | Largeur de la surface portante (mm) EF008597 - Numeric | |
13 | Longueur de la surface portante (mm) EF008598 - Numeric | |
14 | Largeur de coupe 90°/90° (mm) EF008599 - Numeric | |
15 | Profondeur de coupe 90°/90° (mm) EF008600 - Numeric | |
16 | Largeur de coupe 90°/45° (mm) EF008601 - Numeric | |
17 | Profondeur de coupe 90°/45° (mm) EF008602 - Numeric | |
18 | Largeur de coupe 45°/90° (mm) EF008603 - Numeric | |
19 | Profondeur de coupe 45°/90° (mm) EF008604 - Numeric | |
20 | Largeur de coupe 45°/45° (mm) EF008605 - Numeric | |
21 | Profondeur de coupe 45°/45° (mm) EF008606 - Numeric | |
22 | Valeur d'émission de vibrations ah (sciage de bois) (m/s²) EF017813 - Numeric | |
23 | Incertitude de vibration K (sciage de bois) (m/s²) EF017815 - Numeric | |
24 | Niveau de pression acoustique (dB(A)) EF017718 - Numeric | |
25 | Niveau de puissance acoustique (dB(A)) EF017719 - Numeric | |
26 | Incertitude de pression acoustique K (dB) EF017720 - Numeric | |
27 | Longueur (mm) EF001438 - Numeric | |
28 | Largeur (mm) EF000008 - Numeric | |
29 | Hauteur (mm) EF000040 - Numeric | |
30 | Poids (kg) EF000167 - Numeric |
Scie à coupe électrique (semi-stationnaire)