01 | consommation nominale (W) EF001950 - Numeric | |
02 | tension (V) EF000213 - Numeric | |
03 | intensité de courant (A) EF000047 - Numeric | |
04 | fréquence (Hz) EF000416 - Range | |
05 | vitesse de rotation au ralenti (1/min) EF008538 - Numeric | |
06 | diamètre de la lame de scie (mm) EF002855 - Numeric | |
07 | trou à la lame de scie (mm) EF002856 - Numeric | |
08 | ajustage de l'onglet à gauche (°) EF008593 - Numeric | |
09 | ajustage de l'onglet à droite (°) EF008594 - Numeric | |
10 | ajustage de l'inclinaison à gauche (°) EF008595 - Numeric | |
11 | ajustage de l'inclinaison à droite (°) EF008596 - Numeric | |
12 | largeur de la surface portante (mm) EF008597 - Numeric | |
13 | longueur de la surface portante (mm) EF008598 - Numeric | |
14 | largeur de coupe 90°/90° (mm) EF008599 - Numeric | |
15 | profondeur de coupe 90°/90° (mm) EF008600 - Numeric | |
16 | largeur de coupe 90°/45° (mm) EF008601 - Numeric | |
17 | profondeur de coupe 90°/45° (mm) EF008602 - Numeric | |
18 | largeur de coupe 45°/90° (mm) EF008603 - Numeric | |
19 | profondeur de coupe 45°/90° (mm) EF008604 - Numeric | |
20 | largeur de coupe 45°/45° (mm) EF008605 - Numeric | |
21 | profondeur de coupe 45°/45° (mm) EF008606 - Numeric | |
22 | valeur d'émission de vibrations ah (sciage de bois) (m/s²) EF017813 - Numeric | |
23 | incertitude de vibration K (sciage de bois) (m/s²) EF017815 - Numeric | |
24 | niveau de pression acoustique (dB(A)) EF017718 - Numeric | |
25 | niveau de puissance acoustique (dB(A)) EF017719 - Numeric | |
26 | incertitude de pression acoustique K (dB) EF017720 - Numeric | |
27 | longueur (mm) EF001438 - Numeric | |
28 | largeur (mm) EF000008 - Numeric | |
29 | hauteur (mm) EF000040 - Numeric | |
30 | poids (kg) EF000167 - Numeric |
Scie à coupe électrique (semi-stationnaire)