Fenêtre de toit
Code
EC003112Version
Group
Fenêtres, portes et accessoires (EG020058)Release
ETIM-10.0Features
01 | modèle EF000010 - Alphanumeric | |
02 | angle de montage (°) EF014759 - Range | |
03 | angle d'inclinaison (°) EF005113 - Range | |
04 | point de pivot EF010502 - Alphanumeric | |
05 | type d'opération EF002147 - Alphanumeric | |
06 | convient à une télécommande sans fil EF024361 - Logical | |
07 | bus de communication EF005668 - Alphanumeric | |
08 | cadre de fenêtre matériel EF014852 - Alphanumeric | |
09 | matériau de finition extérieure EF010261 - Alphanumeric | |
10 | matériau de finition intérieure EF010262 - Alphanumeric | |
11 | couleur intérieure EF024321 - Alphanumeric | |
12 | numéro RAL côté interne EF024320 - Numeric | |
13 | couleur extérieure EF010263 - Alphanumeric | |
14 | numéro couleur RAL extérieure EF012597 - Numeric | |
15 | traitement des surfaces EF025109 - Alphanumeric | |
16 | largeur de cadre de fenêtre (mm) EF010264 - Numeric | |
17 | hauteur de cadre de fenêtre (mm) EF010283 - Numeric | |
18 | avec solin permanent EF010282 - Logical | |
19 | convient pour toits à revêtement bitumineux EF014762 - Logical | |
20 | convient pour toits à tôles métalliques cintrées EF014763 - Logical | |
21 | convient pour toits à tôles métalliques ondulées EF014764 - Logical | |
22 | convient pour toits à tôles métalliques emboîtées EF014765 - Logical | |
23 | convient pour toits à bardeaux EF014766 - Logical | |
24 | convient pour toits en tuiles EF014761 - Logical | |
25 | nombre de briques EF024324 - Numeric | |
26 | type de tuiles EF021438 - Alphanumeric | |
27 | type de verre EF022391 - Alphanumeric | |
28 | verre de sécurité EF024468 - Logical | |
29 | verre de sécurité feuilleté EF013694 - Logical | |
30 | anti-chute à travers EF010270 - Logical | |
31 | verre opaque EF014757 - Logical | |
32 | valeur de transmission thermique (U) (W/(m².K)) EF010083 - Numeric | |
33 | valeur Ug (W/(m².K)) EF010273 - Numeric | |
34 | valeur Uw (W/(m².K)) EF010274 - Numeric | |
35 | facteur solaire (g) EF010275 - Numeric | |
36 | valeur Rw (dB) EF010276 - Numeric | |
37 | avec volet d'aération EF014758 - Logical | |
38 | ajustement de la ventilation EF010278 - Alphanumeric | |
39 | débit d'air volumique (m³/s) EF010277 - Numeric | |
40 | classe de résistance contre les effractions selon EN 356 (vitre) EF014767 - Alphanumeric | |
41 | avec extracteur de chaleur/fumée EF010420 - Logical | |
42 | fenêtre anti-effraction selon EN 1627: 2011 EF014768 - Alphanumeric | |
43 | certification environnementale EF010077 - Alphanumeric |
Synonyms
Fenêtre de toit
Fenêtre de toit électrique
Fenêtre manuelle pour toit
Incliner et tourner