01 | Uitvoering EF000010 - Alphanumeric | |
02 | Draaipunt EF010502 - Alphanumeric | |
03 | Materiaal raamkozijn EF014852 - Alphanumeric | |
04 | Materiaal buitenafwerking EF010261 - Alphanumeric | |
05 | Materiaal binnenafwerking EF010262 - Alphanumeric | |
06 | Kleur binnenzijde EF024321 - Alphanumeric | |
07 | Kleur buitenzijde EF010263 - Alphanumeric | |
08 | Oppervlaktebehandeling kozijn EF010421 - Alphanumeric | |
09 | Breedte kozijn (mm) EF010264 - Numeric | |
10 | Hoogte bovendeel kozijn (mm) EF010265 - Numeric | |
11 | Hoogte onderste deel kozijn (mm) EF010266 - Numeric | |
12 | Glassoort EF022391 - Alphanumeric | |
13 | Veilgheidsglas volgens NEN 3569 EF010269 - Logical | |
14 | Inbraakwerend glas volgens EN 356 EF014767 - Alphanumeric | |
15 | Inbraakwerend raam volgens EN 1627:2011 EF014768 - Alphanumeric | |
16 | Doorvalveilig EF010270 - Logical | |
17 | Ornamentglas EF010271 - Logical | |
18 | Zon- / warmtewerend EF010272 - Logical | |
19 | Geluiddempend EF022677 - Logical | |
20 | Ug-waarde (W/(m².K)) EF010273 - Numeric | |
21 | Uw-waarde (W/(m².K)) EF010274 - Numeric | |
22 | G-waarde EF010275 - Numeric | |
23 | Rw-waarde (dB) EF010276 - Numeric | |
24 | Luchtvolumestroom (m³/s) EF010277 - Numeric | |
25 | Hellingshoek (°) EF005113 - Range | |
26 | Milieucertificering EF010077 - Alphanumeric | |
27 | Regeling ventilatie EF010278 - Alphanumeric | |
28 | Ventilatiehoeveelheid volgens NEN 1087 (l/s) EFNL0006 - Numeric | |
29 | Inbraakweerstandsklasse volgens NEN 5096 EFNL0007 - Alphanumeric |
Combi gevel
Combigevelraam
Dakraam
Dakvenster
Draaikiep
Elleboograam
Kiep
Raam
Venster