01 | Modell/Utförande EF000010 - Alphanumeric | |
02 | Hängningspunkt EF010502 - Alphanumeric | |
03 | Material fönsterkarm EF014852 - Alphanumeric | |
04 | Beklädnadsmaterial utvändigt EF010261 - Alphanumeric | |
05 | Beklädnadsmaterial invändigt EF010262 - Alphanumeric | |
06 | Kulör invändigt EF024321 - Alphanumeric | |
07 | Kulör utvändigt EF010263 - Alphanumeric | |
08 | Ytbehandling fönsterkarm EF010421 - Alphanumeric | |
09 | Bredd yttermått fönsterkarm (mm) EF010264 - Numeric | |
10 | Höjd övre fönsterkarm (mm) EF010265 - Numeric | |
11 | Höjd nedre fönsterkarm (mm) EF010266 - Numeric | |
12 | Glastyp EF022391 - Alphanumeric | |
13 | Säkerhetsglas (NEN 3569) EF010269 - Logical | |
14 | Inbrottsskydd glas (EN 356) EF014767 - Alphanumeric | |
15 | Inbrottsskydd fönster (EN 1627:2011) EF014768 - Alphanumeric | |
16 | Fall-/Genomtrampningsäkert EF010270 - Logical | |
17 | Ornamentglas EF010271 - Logical | |
18 | Sol-/Värmeisolerande EF010272 - Logical | |
19 | Ljuddämpande EF022677 - Logical | |
20 | Ug-värde (fönsterglaset) (W/(m².K)) EF010273 - Numeric | |
21 | Uw-värde (hela fönstret) (W/(m².K)) EF010274 - Numeric | |
22 | G-värde (solskydd) EF010275 - Numeric | |
23 | Rw-värde (ljud) (dB) EF010276 - Numeric | |
24 | Luftflöde (m³/s) EF010277 - Numeric | |
25 | Lutningsvinkel (°) EF005113 - Range | |
26 | Miljöcertifiering EF010077 - Alphanumeric | |
27 | Reglering av ventilation EF010278 - Alphanumeric | |
28 | Ventilationskvantitet enligt NEN 1087 (l/s) EFNL0006 - Numeric | |
29 | Inbrottsskydd enligt NEN 5096 EFNL0007 - Alphanumeric |
Kombinationsfönster
Tipp
Underkantshängt