01 | Indikering EF000350 - Alphanumeric | |
02 | Valg av måleområde EF000413 - Alphanumeric | |
03 | Modell / utførelse EF000010 - Alphanumeric | |
04 | Måling av pH-verdi EF014021 - Logical | |
05 | Måleområde for pH EF014022 - Range | |
06 | Laveste oppløsning, pH-måling EF014023 - Alphanumeric | |
07 | Temperaturkompensasjon pH EF014024 - Alphanumeric | |
08 | Med DC-måling mV EF014025 - Logical | |
09 | DC-måling mV (mV) EF014026 - Range | |
10 | Laveste oppløsning, DC-måling mV EF014027 - Alphanumeric | |
11 | Temperaturmåling EF006229 - Logical | |
12 | Temperaturmåleområde (°C) EF009788 - Range | |
13 | Minste oppløsning temperatur EF009176 - Alphanumeric | |
14 | Med måling av oppløst oksygen (DO) EF014029 - Logical | |
15 | Konsentrasjonsområde for oppløst oksygen (DO). (mg/l) EF014030 - Range | |
16 | Laveste oppløsning, DO-konsentrasjonsmåling EF014031 - Alphanumeric | |
17 | Metningsområde for oppløst oksygen (DO) (%) EF014032 - Range | |
18 | Måling av ledningsevne EF004899 - Logical | |
19 | Måleområde, konduktivitet (µS/cm) EF014033 - Range | |
20 | Konduktivitetsmåling med laveste oppløsning EF014034 - Alphanumeric | |
21 | Med måling av totalt oppløste faste stoffer (TDS) EF014035 - Logical | |
22 | Måleområde for totalt oppløste faste stoffer (TDS) (mg/l) EF014036 - Range | |
23 | Laveste oppløsning, TDS-måling EF014037 - Alphanumeric | |
24 | Med saltholdighetsmåling EF014038 - Logical | |
25 | Salinitet (fra-til) (PSU) EF014039 - Range | |
26 | Motstandsmåling EF014040 - Logical | |
27 | Motstandsmåleområde (Ohm⋅m) EF011955 - Range | |
28 | Med ionekonsentrasjonsmåling (ISE) EF014042 - Logical | |
29 | Måleområde ionekonsentrasjon (%) EF014043 - Range | |
30 | Laveste oppløsning, ionekonsentrasjonsmåling EF014044 - Alphanumeric | |
31 | Med turbiditetsmåling EF014045 - Logical | |
32 | Med datalogger EF020736 - Logical | |
33 | Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232 EF007312 - Logical | |
34 | Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485 EF007314 - Logical | |
35 | WiFi-kompatibel EF005429 - Logical | |
36 | Bluetooth-grensesnitt EF004540 - Logical | |
37 | USB-grensesnitt EF002039 - Logical | |
38 | Grensesnitt Ethernet EF008746 - Logical | |
39 | SPI-grensesnitt EF014046 - Logical | |
40 | Beskyttelsesklasse IP EF005474 - Alphanumeric |
Apparat for temperaturmåling
Elektrokjemisk måleinstrument
Konduktivitetsmåler
Konduktivitetstester
Temperaturmåler
Temperaturtester
Termometer