01 | Tipo de sensor EF020270 - Alphanumeric | |
02 | Técnica EF006327 - Alphanumeric | |
03 | Frequência do sinal sonoro (kHz) EF008390 - Range | |
04 | Faixa de medição (dB) EF001836 - Range | |
05 | Distância de operação (m) EF004121 - Range | |
06 | Indicação EF000350 - Alphanumeric | |
07 | Imagem vídeo EF011736 - Logical | |
08 | Resolução de vídeo EF011137 - Alphanumeric | |
09 | Diagonal do display (cm) EF004601 - Numeric | |
10 | Com ecrã sensível ao toque EF003102 - Logical | |
11 | Gravação de vídeo EF011740 - Logical | |
12 | Quadros por segundo (fps) EF012330 - Numeric | |
13 | Temperatura ambiente (°C) EF002386 - Range | |
14 | Com laser EF007956 - Logical | |
15 | Medição de distância EF023980 - Logical | |
16 | Com tocha embutida EF012317 - Logical | |
17 | Auscultadores EF014652 - Logical | |
18 | Compatível com WiFi EF005429 - Logical | |
19 | Interface Bluetooth EF004540 - Logical | |
20 | Com função de memória EF000234 - Logical | |
21 | Memória interna EF005923 - Logical | |
22 | Capacidade de memória (GB) EF002045 - Numeric | |
23 | Slot para cartão SD EF009545 - Logical | |
24 | Conexão USB EF002026 - Logical | |
25 | Tipo de BUS EF000613 - Alphanumeric | |
26 | Alimentado por bateria EF009841 - Logical | |
27 | Tipo de Bateria EF006387 - Alphanumeric | |
28 | Máx. duração da bateria (h) EF011362 - Numeric | |
29 | Grau de proteção (IP) EF005474 - Alphanumeric | |
30 | Comprimento (mm) EF001438 - Numeric | |
31 | Altura (mm) EF000040 - Numeric | |
32 | Largura (mm) EF000008 - Numeric |
Detetor de fugas ultrassónico