01 | Nominel effekt (kW) EF000169 - Numeric | |
02 | Nominel strøm (A) EF000001 - Numeric | |
03 | Nominel spænding (V) EF005127 - Range | |
04 | Drifttryk (bar) EF025498 - Range | |
05 | Effektkontrol EF000670 - Alphanumeric | |
06 | Med signallampe EF000198 - Logical | |
07 | Med temperaturregulator EF000469 - Logical | |
08 | Termostatisk EF020105 - Logical | |
09 | Grundfarve EF002671 - Alphanumeric | |
10 | Accent farve EF023686 - Alphanumeric | |
11 | Diameter af brusehoved (mm) EF021041 - Numeric | |
12 | Antal strålemuligheder EF021040 - Numeric | |
13 | Længde af bruserslange (mm) EF025094 - Numeric | |
14 | Længde af brusestang (mm) EF024047 - Numeric | |
15 | Med sæbeskål EF022252 - Logical | |
16 | Energieffektivitetklasse EF000758 - Alphanumeric | |
17 | Støjemmision (dB(A)) EF007829 - Numeric | |
18 | Højde (mm) EF000040 - Numeric | |
19 | Bredde (mm) EF000008 - Numeric | |
20 | Dybde (mm) EF000049 - Numeric |
Øjeblikkelig elektrisk bruser