01 | Matériau EF002169 - Alphanumeric | |
02 | Diamètre nominal EF023191 - Alphanumeric | |
03 | Diamètre extérieur du tube tous les raccordements (mm) EF020126 - Numeric | |
04 | Raccordements EF022472 - Alphanumeric | |
05 | Pression nominale d'article EF020007 - Alphanumeric | |
06 | Pression nominale de bride EF020149 - Alphanumeric | |
07 | Pression différentielle max. (bar) EF002323 - Numeric | |
08 | Température moyenne maximale (fonctionnement continu) (°C) EF020023 - Numeric | |
09 | Montage horizontal EF006051 - Logical | |
10 | Montage vertical EF024092 - Logical | |
11 | Traitement de surface EF000139 - Alphanumeric | |
12 | Convient pour l'air comprimé EF020336 - Logical | |
13 | Avec filtre incorporé EF001162 - Logical | |
14 | Avec détecteur de fuites incorporé EF025145 - Logical | |
15 | Avec purgeur-aiguille EF025146 - Logical | |
16 | Avec aérateur automatique EF020012 - Logical | |
17 | Longueur raccordement 1 (mm) EF020151 - Numeric | |
18 | Longueur de travail raccordement 1 (mm) EF020153 - Numeric | |
19 | Longueur raccordement 2 (mm) EF020152 - Numeric | |
20 | Longueur de travail raccordement 2 (mm) EF020154 - Numeric | |
21 | Hauteur (mm) EF000040 - Numeric | |
22 | Longueur (mm) EF001438 - Numeric | |
23 | Angle (°) EF008153 - Numeric |
Purgeur d'eau de condensation