01 | Form EF000051 - Alphanumeric | |
02 | Materiale EF002169 - Alphanumeric | |
03 | Overfladebeskyttelse EF000139 - Alphanumeric | |
04 | Fri gennemløb (%) EF020314 - Numeric | |
05 | Nominel kanalbredde (mm) EF020312 - Numeric | |
06 | Nominel kanalhøjde (mm) EF020313 - Numeric | |
07 | Nominel kanaldiameter (mm) EF020311 - Numeric | |
08 | Frontbredde (mm) EF022764 - Numeric | |
09 | Fronthøjde (mm) EF022768 - Numeric | |
10 | Frontdiameter (mm) EF022765 - Numeric | |
11 | Indbygningsdybde (mm) EF000218 - Numeric | |
12 | Med fuglenet EF023793 - Logical | |
13 | Med insektnet EF022758 - Logical | |
14 | Med overtryks udblæsningsventil EF023533 - Logical | |
15 | Med overtryks indsugningsventil EF023532 - Logical | |
16 | Med modsatroterende ventilsektion EF023534 - Logical | |
17 | Med ligeroterende ventilsektion EF023535 - Logical | |
18 | Med installationshul EF022761 - Logical | |
19 | Aflåselig EF000113 - Logical | |
20 | Motorstyret EF022760 - Logical | |
21 | Farve EF000007 - Alphanumeric | |
22 | RAL-nummer EF000116 - Numeric |
Udelufts gitter
Ventilationsrist
Ydervægsafdækning
Ydervægsrist