01 | Matériau du boîtier de la pompe EF023038 - Alphanumeric | |
02 | Qualité du matériau du boîtier de la pompe EF023143 - Alphanumeric | |
03 | Matériau du rotor de ventilateur/de la pompe EF011652 - Alphanumeric | |
04 | Classe de qualité du matériau du rotor de ventilateur EF024149 - Alphanumeric | |
05 | Débit volumétrique (BEP) (m³/h) EF014904 - Numeric | |
06 | Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP) (kPa) EF014905 - Numeric | |
07 | Volume refoulé max. (m³/h) EF000991 - Numeric | |
08 | Hauteur de refoulement max. (m) EF000992 - Numeric | |
09 | Pression de travail max. (bar) EF020449 - Numeric | |
10 | Indice d'efficacité minimum (MEI) EF013710 - Numeric | |
11 | Raccordement électrique EF003701 - Alphanumeric | |
12 | Longueur de câble (m) EF000536 - Numeric | |
13 | Tension assignée (V) EF003977 - Range | |
14 | Nombre de phases EF000351 - Numeric | |
15 | Fréquence EF005455 - Alphanumeric | |
16 | Courant nominal (A) EF000001 - Numeric | |
17 | Puissance du moteur en sortie (P2) (kW) EF012425 - Numeric | |
18 | Classe d'isolation conformément à IEC EF023092 - Alphanumeric | |
19 | Vitesse de rotation (1/min) EF001642 - Numeric | |
20 | Réglage du régime du moteur EF020121 - Alphanumeric | |
21 | Type de réglage de régime EF020120 - Alphanumeric | |
22 | Température moyenne (fonctionnement continu) (°C) EF023182 - Range | |
23 | Type raccordement côté sortie EF025977 - Alphanumeric | |
24 | Diamètre raccord côté pression EF025118 - Alphanumeric | |
25 | Diamètre raccordement côté refoulement (mm) EF025504 - Numeric | |
26 | Étage de pression pour raccordement de flasque sortie EF026233 - Alphanumeric | |
27 | Type de raccordement côté sortie EF014907 - Alphanumeric | |
28 | Forme de bride EF001339 - Alphanumeric | |
29 | Avec soupape de non-retour EF024841 - Logical | |
30 | Diamètre de la pompe (mm) EF020289 - Numeric | |
31 | Longueur pompe et moteur (mm) EF020290 - Numeric | |
32 | Profondeur d'immersion (m) EF000493 - Numeric | |
33 | Diamètre min. du trou de forage (mm) EF015803 - Numeric | |
34 | Teneur en sable max. (g/m³) EF015805 - Numeric | |
35 | Fréquence de démarrage électrique max. (c/h) EF004945 - Numeric | |
36 | Mode de fonctionnement nominal EF015781 - Alphanumeric | |
37 | Poids (kg) EF000167 - Numeric | |
38 | Classe de protection (IP) EF005474 - Alphanumeric | |
39 | Homologation selon BBR/EKS EFSE0002 - Logical |
Pompe immergée