01 | Materiale dell'involucro della pompa EF023038 - Alphanumeric | |
02 | Qualità materiale dell'involucro della pompa EF023143 - Alphanumeric | |
03 | Materiale della girante EF011652 - Alphanumeric | |
04 | Classe di qualità del materiale della girante EF024149 - Alphanumeric | |
05 | Portata volumetrica (BEP) (m³/h) EF014904 - Numeric | |
06 | Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP) (kPa) EF014905 - Numeric | |
07 | Portata max. (m³/h) EF000991 - Numeric | |
08 | Max. altezza di trasporto (m) EF000992 - Numeric | |
09 | Pressione di lavoro massima (bar) EF020449 - Numeric | |
10 | Indice di efficienza minimo (MEI) EF013710 - Numeric | |
11 | Collegamento elettrico EF003701 - Alphanumeric | |
12 | Lunghezza del cavo (m) EF000536 - Numeric | |
13 | Tensione nominale (V) EF003977 - Range | |
14 | Numero di fasi EF000351 - Numeric | |
15 | Frequenza EF005455 - Alphanumeric | |
16 | Corrente nominale (A) EF000001 - Numeric | |
17 | Potenza uscita del motore (P2) (kW) EF012425 - Numeric | |
18 | Classe di isolamento secondo IEC EF023092 - Alphanumeric | |
19 | Numero di giri (1/min) EF001642 - Numeric | |
20 | Controllo velocità del motore EF020121 - Alphanumeric | |
21 | Tipo di controllo della velocità EF020120 - Alphanumeric | |
22 | Temperatura del fluido in esercizio continuo (°C) EF023182 - Range | |
23 | Lato di uscita Connessione EF025977 - Alphanumeric | |
24 | Diametro nominale connessione lato mandata EF025118 - Alphanumeric | |
25 | Diametro di collegamento lato mandata (mm) EF025504 - Numeric | |
26 | Stadio di pressione raccordo flangia uscita EF026233 - Alphanumeric | |
27 | Tipo di raccordo lato uscita EF014907 - Alphanumeric | |
28 | Forma della flangia EF001339 - Alphanumeric | |
29 | Con valvola di non ritorno EF024841 - Logical | |
30 | Diametro della pompa (mm) EF020289 - Numeric | |
31 | Lunghezza pompa e motore (mm) EF020290 - Numeric | |
32 | Profondità di immersione (m) EF000493 - Numeric | |
33 | Min. diametro del foro (mm) EF015803 - Numeric | |
34 | Max. contenuto di sabbia (g/m³) EF015805 - Numeric | |
35 | Max. frequenza di commutazione elettrica (c/h) EF004945 - Numeric | |
36 | Modalità operativa nominale EF015781 - Alphanumeric | |
37 | Peso (kg) EF000167 - Numeric | |
38 | Grado di protezione (IP) EF005474 - Alphanumeric | |
39 | Omologazione secondo BBR/EKS EFSE0002 - Logical |
Pompa sommersa