01 | Werkstoff EF002169 - Alphanumeric | |
02 | Mit Keil EF022850 - Logical | |
03 | Falzmaß 1 (mm) EF022851 - Numeric | |
04 | Falzmaß 2 (mm) EF022852 - Numeric | |
05 | Abstand zwischen den Falzen (mm) EF022853 - Numeric | |
06 | Breite (mm) EF000008 - Numeric | |
07 | Höhe (mm) EF000040 - Numeric | |
08 | Härte IRHD EF022836 - Numeric | |
09 | Farbe EF000007 - Alphanumeric |
Gummi Glasträgerklemmprofile