01 | Werkstoff EF002169 - Alphanumeric | |
02 | Shorehärte EF022944 - Numeric | |
03 | Farbe EF000007 - Alphanumeric | |
04 | Transparent EF006243 - Logical | |
05 | Anzahl der Einlagen EF021783 - Numeric | |
06 | Material Einlage EF020045 - Alphanumeric | |
07 | Nenndurchmesser Flansch EF022940 - Alphanumeric | |
08 | Kompressionsstufe Flansch (PN) EF022939 - Range | |
09 | Ovale Form EF025731 - Logical | |
10 | Innendurchmesser (mm) EF000065 - Numeric | |
11 | Außendurchmesser (mm) EF000015 - Numeric | |
12 | Breite (mm) EF000008 - Numeric | |
13 | Höhe (mm) EF000040 - Numeric | |
14 | Stärke (mm) EF000125 - Numeric | |
15 | Komplettes Angesicht EF022936 - Logical | |
16 | Teilkreis (mm) EF021643 - Numeric | |
17 | Anzahl der Schraublöcher EF021779 - Numeric | |
18 | Durchmesser Bolzenloch (mm) EF021780 - Numeric | |
19 | Abmessungen nach EF022952 - Alphanumeric | |
20 | FDA-Prüfung EF022417 - Logical | |
21 | KTW-Prüfung EFDE0020 - Logical | |
22 | DVGW-Siegel für Gas EFDE0048 - Logical | |
23 | DVGW-Siegel für Wasser EFDE0049 - Logical | |
24 | KIWA-Prüfsiegel EFNL0001 - Logical | |
25 | Gastec QA Prüfung EFNL0002 - Logical |
Gummi Flanschdichtung (DIN)