01 | Reinheit Graphit (%) EF022945 - Numeric | |
02 | Dichte (g/cm³) EF020000 - Numeric | |
03 | Anzahl der Einlagen EF021783 - Numeric | |
04 | Material Einlage EF020045 - Alphanumeric | |
05 | Dicke der Einlage (mm) EF022969 - Numeric | |
06 | Ausführung Einlagen EF021784 - Alphanumeric | |
07 | Verklebt EF022946 - Logical | |
08 | Mit Antihaftbeschichtung EF021787 - Logical | |
09 | Material Deckschicht EF022947 - Alphanumeric | |
10 | Flanschabdichtung EF022871 - Alphanumeric | |
11 | Druckstufe Flansch (lb) EF022696 - Range | |
12 | Nenndurchmesser Flansch EF022940 - Alphanumeric | |
13 | Außendurchmesser (mm) EF000015 - Numeric | |
14 | Innendurchmesser (mm) EF000065 - Numeric | |
15 | Stärke (mm) EF000125 - Numeric | |
16 | Vollflächig EF022936 - Logical | |
17 | Teilkreis (mm) EF021643 - Numeric | |
18 | Anzahl der Schraublöcher EF021779 - Numeric | |
19 | Durchmesser Bolzenloch (mm) EF021780 - Numeric | |
20 | Mit Falzrand EF023001 - Logical | |
21 | DVGW-Siegel für Gas EFDE0048 - Logical | |
22 | DVGW-Siegel für Wasser EFDE0049 - Logical |
Graphit Flanschdichtung (ANSI)