01 | Pureté graphite (%) EF022945 - Numeric | |
02 | Densité (g/cm³) EF020000 - Numeric | |
03 | Nombre d'inserts EF021783 - Numeric | |
04 | Incrustation de matériau EF020045 - Alphanumeric | |
05 | Épaisseur revêtement (mm) EF022969 - Numeric | |
06 | Exécution des revêtements EF021784 - Alphanumeric | |
07 | Collé EF022946 - Logical | |
08 | Avec couche qui n'adhère pas EF021787 - Logical | |
09 | Matériau couche de surface EF022947 - Alphanumeric | |
10 | Garniture d'étanchéité de bride EF022871 - Alphanumeric | |
11 | Étage de pression bride (lb) EF022696 - Range | |
12 | Diamètre nom. bride EF022940 - Alphanumeric | |
13 | Diamètre externe (mm) EF000015 - Numeric | |
14 | Diamètre intérieur (mm) EF000065 - Numeric | |
15 | Épaisseur (mm) EF000125 - Numeric | |
16 | Massif EF022936 - Logical | |
17 | Cercle primitif (mm) EF021643 - Numeric | |
18 | Nombre de trous de vis EF021779 - Numeric | |
19 | Diamètre trou de boulon (mm) EF021780 - Numeric | |
20 | Avec repli EF023001 - Logical | |
21 | Label de qualité DVGW pour le gaz EFDE0048 - Logical | |
22 | Label de qualité DVGW pour l'eau EFDE0049 - Logical |
Garniture d'étanchéité de bride en graphite (ANSI)