01 | Werkstoff EF002169 - Alphanumeric | |
02 | Oberflächenschutz EF000139 - Alphanumeric | |
03 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric | |
04 | Plattenstärke (mm) EF006112 - Numeric | |
05 | Nennbreite Kanal (mm) EF020312 - Numeric | |
06 | Nennhöhe Kanal (mm) EF020313 - Numeric | |
07 | Winkel des Bogens (°) EF005431 - Numeric | |
08 | Fließende Ausführung (mit Innenradius) EF009970 - Logical | |
09 | Vertikale Ausführung EF024335 - Logical | |
10 | Arbeitslänge Anschluss 1 (mm) EF020153 - Numeric | |
11 | Arbeitslänge Anschluss 2 (mm) EF020154 - Numeric | |
12 | Einstecklänge (mm) EF020279 - Numeric | |
13 | Radius Mittellinie (mm) EF026376 - Numeric | |
14 | Länge Mittellinie (mm) EF026377 - Numeric | |
15 | Isoliert EF000019 - Logical | |
16 | Isolierstärke (mm) EF004810 - Numeric |
Bogen Unterflurkanaal