Bogen Luftkanal oval
Code
EC010919Version
Group
Armaturen für Rauchgas- und Lüftungskanäle (EG020067)Release
DYNAMIC, ETIM-10.0Features
01 | Ausführung EF000010 - Alphanumeric | |
02 | Werkstoff des Kanals EF004827 - Alphanumeric | |
03 | Werkstoffgüte Kanal EF014015 - Alphanumeric | |
04 | Wandstärke Kanal (mm) EF014016 - Numeric | |
05 | Produktionsart EF022465 - Alphanumeric | |
06 | Werkstoff der Isolation EF008118 - Alphanumeric | |
07 | Isolierstärke (mm) EF004810 - Numeric | |
08 | Oberflächenschutz außen EF024503 - Alphanumeric | |
09 | Oberflächenschutz innen EF024502 - Alphanumeric | |
10 | Perforierte Innenwand EF014667 - Logical | |
11 | Außenfarbe EF010263 - Alphanumeric | |
12 | Äquivalenter Kanaldurchmesser (mm) EF022549 - Numeric | |
13 | Nennbreite Kanal (mm) EF020312 - Numeric | |
14 | Nennhöhe Kanal (mm) EF020313 - Numeric | |
15 | Anschluss 1 EF000321 - Alphanumeric | |
16 | Anschluss 2 EF000322 - Alphanumeric | |
17 | Mit Aufschiebeprofil EF024583 - Logical | |
18 | Mit Aufschiebeklemme EF024584 - Logical | |
19 | Mit vormontierter Dichtung EF022063 - Logical | |
20 | Bogenausführung EF020423 - Alphanumeric | |
21 | Richtungsänderung EF005210 - Alphanumeric | |
22 | Winkel des Bogens (°) EF005431 - Numeric | |
23 | Radius des Bogens (mm) EF020042 - Numeric | |
24 | Arbeitslänge Anschluss 1 (mm) EF020153 - Numeric | |
25 | Arbeitslänge Anschluss 2 (mm) EF020154 - Numeric | |
26 | Einstecklänge (mm) EF020279 - Numeric | |
27 | Luftdichtheitsklasse nach EN 1751 EF025356 - Alphanumeric | |
28 | Einbettbar in Beton EF013996 - Logical | |
29 | Wärmedurchlasswiderstand Rd ((m²⋅K)/W) EF025346 - Numeric | |
30 | Antibakterielle Behandlung EF023790 - Logical | |
31 | Antistatische Ausführung EF001467 - Logical |
Synonyms
Außen isolierter Kanal
Bogen Luftkanal oval
Doppelwandiger Kanal
Hartschaumkanal (Vollisolierung)
Innen isolierter Kanal
Unisolierter Kanal