01 | Materiale del corpo EF001596 - Alphanumeric | |
02 | Grado di qualità alloggiamento materiale EF024143 - Alphanumeric | |
03 | Protezione superficiale del corpo EF024150 - Alphanumeric | |
04 | Materiale della girante EF024144 - Alphanumeric | |
05 | Classe di qualità del materiale della girante EF024149 - Alphanumeric | |
06 | Protezione superficiale della girante EF024151 - Alphanumeric | |
07 | Modello di girante EF024522 - Alphanumeric | |
08 | Portata a 200 Pa (statico) (m³/h) EF024439 - Numeric | |
09 | Portata a 400 Pa (statico) (m³/h) EF024440 - Numeric | |
10 | Portata a 600 Pa (statico) (m³/h) EF024441 - Numeric | |
11 | Portata a 800 Pa (statico) (m³/h) EF024442 - Numeric | |
12 | Portata a 1000 Pa (statico) (m³/h) EF024443 - Numeric | |
13 | Portata a 1500 Pa (statico) (m³/h) EF024444 - Numeric | |
14 | Portata a 2000 Pa (statico) (m³/h) EF024445 - Numeric | |
15 | Portata a 2500 Pa (statico) (m³/h) EF024446 - Numeric | |
16 | Portata a 3000 Pa (statico) (m³/h) EF024447 - Numeric | |
17 | Portata a 3500 Pa (statico) (m³/h) EF024448 - Numeric | |
18 | Portata a 4000 Pa (statico) (m³/h) EF024449 - Numeric | |
19 | Portata a 4500 Pa (statico) (m³/h) EF024450 - Numeric | |
20 | Portata a 5000 Pa (statico) (m³/h) EF024451 - Numeric | |
21 | Portata a 6000 Pa (statico) (m³/h) EF024452 - Numeric | |
22 | Portata a 8000 Pa (statico) (m³/h) EF024453 - Numeric | |
23 | Portata a 10000 Pa (statico) (m³/h) EF024454 - Numeric | |
24 | Portata a 14000 Pa (statico, 20°C) (m³/h) EF024507 - Numeric | |
25 | Portata a 18000 Pa (statico, 20°C) (m³/h) EF024508 - Numeric | |
26 | Tensione di allacciamento EF020233 - Alphanumeric | |
27 | Frequenza EF005455 - Alphanumeric | |
28 | Assorbimento di potenza (W) EF000346 - Numeric | |
29 | Potenza specifica del ventilatore a Qmax (W/(m³/s)) EF024231 - Numeric | |
30 | Corrente nominale (A) EF000001 - Numeric | |
31 | Motore a velocità singola EF024226 - Logical | |
32 | Motore a velocità singola controllabile con EF024227 - Alphanumeric | |
33 | Motore a più velocità con EF024228 - Alphanumeric | |
34 | Con interruttore di funzionamento EF024169 - Logical | |
35 | Con protezione da sovraccarico termico EF006233 - Logical | |
36 | Valvola di non ritorno EF024229 - Alphanumeric | |
37 | Velocità (nominale) del motore in rpm EF024244 - Alphanumeric | |
38 | Unità indiretta EF022073 - Logical | |
39 | In linea EF024509 - Logical | |
40 | Max temperatura del fluido in esercizio continuo (°C) EF020023 - Numeric | |
41 | Capacità acustica a 63 Hz (dB) EF024514 - Numeric | |
42 | Capacità acustica a 125 Hz (dB) EF024515 - Numeric | |
43 | Capacità acustica a 250 Hz (dB) EF024516 - Numeric | |
44 | Capacità acustica a 500 Hz (dB) EF024517 - Numeric | |
45 | Capacità acustica a 1000 Hz (dB) EF024518 - Numeric | |
46 | Capacità acustica a 2000 Hz (dB) EF024519 - Numeric | |
47 | Capacità acustica a 4000 Hz (dB) EF024520 - Numeric | |
48 | Capacità acustica a 8000 Hz (dB) EF024521 - Numeric | |
49 | Adatto per impiego all'esterno EF011885 - Logical | |
50 | Altezza (mm) EF000040 - Numeric | |
51 | Larghezza (mm) EF000008 - Numeric | |
52 | Profondità (mm) EF000049 - Numeric | |
53 | Diametro nominale del condotto lato aspirazione (mm) EF024510 - Numeric | |
54 | Diametro nominale del condotto, lato mandata (mm) EF024511 - Numeric | |
55 | Larghezza nominale del condotto, lato mandata (mm) EF024512 - Numeric | |
56 | Altezza nominale del condotto, lato mandata (mm) EF024513 - Numeric |
Aspiratore/ventilatore centrifugo
Ventilatore centrifugo
ventola centrifuga