01 | Werkstoff des Prozessanschlusses EF020571 - Alphanumeric | |
02 | Messbereich (m/s) EF001836 - Range | |
03 | Differenz verstellbar EF024001 - Logical | |
04 | Differenzwert (m/s) EF022691 - Range | |
05 | Anzahl der Schaltstufen EF024024 - Numeric | |
06 | Differenz zwischen Schaltschritten (m/s) EF021419 - Numeric | |
07 | Material Wimpel EF021421 - Alphanumeric | |
08 | Ausführung Aufnehmer/Fühler EF006254 - Alphanumeric | |
09 | Gewindemaß EF022694 - Alphanumeric | |
10 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric | |
11 | Min. Leitungsdurchmesser (mm) EF022540 - Numeric | |
12 | Geeignet für Medium EF021416 - Alphanumeric | |
13 | Flanschmaß EF002653 - Alphanumeric | |
14 | Druckstufe Flansch EF020149 - Alphanumeric | |
15 | Spannungsart EF000187 - Alphanumeric | |
16 | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C) EF023182 - Range | |
17 | Min. Schaltvolumenstrom (m³/h) EF022535 - Numeric | |
18 | Max. Schaltvolumenstrom (m³/h) EF022536 - Numeric | |
19 | Bemessungsdauerstrom Kontakte (A) EF006071 - Numeric | |
20 | Anschlussspannung (V) EF003625 - Numeric | |
21 | Max. Spannung der Kontakte (V) EF020286 - Numeric | |
22 | Max. Kontaktbelastung (A) EF022541 - Numeric | |
23 | Schutzart (IP) EF005474 - Alphanumeric | |
24 | Explosionsgeschützt EF004663 - Logical | |
25 | Einstecklänge (mm) EF020279 - Numeric | |
26 | Höhe Schaltelement (mm) EF022537 - Numeric | |
27 | Durchmesser Schaltung (mm) EF022538 - Numeric |
Strömungsschalter Flüssigkeit