01 | Material EF002169 - Alphanumeric | |
02 | Nominellt flöde (m³/h) EF023189 - Range | |
03 | Bredd (mm) EF000008 - Numeric | |
04 | Höjd (mm) EF000040 - Numeric | |
05 | Djup (mm) EF000049 - Numeric | |
06 | Filterklass (ISO 16890-1:2016) EF016456 - Alphanumeric | |
07 | Effektivitet (ISO 16890-1:2016) (%) EF016455 - Numeric | |
08 | Ingångstryckdifferens (Pa) EF022929 - Numeric | |
09 | Filterram EF022932 - Alphanumeric | |
10 | Antal filterkuvert (påsar) EF024193 - Numeric |
Cellfilter
Påsfilter