01 | Modell (Innengerät) EF024942 - Alphanumeric | |
02 | Wirkprinzip EF004139 - Alphanumeric | |
03 | Typ Kältemittel EF024945 - Alphanumeric | |
04 | Kältemittel-Vorbefüllung (kg) EF013833 - Numeric | |
05 | Global warming potential (GWP) EF016979 - Numeric | |
06 | Höhe des Innengerätes (mm) EF000865 - Numeric | |
07 | PED (Pressure Equipment Directive) nach 2014/68/EU EF017250 - Alphanumeric | |
08 | Breite des Innengerätes (mm) EF000864 - Numeric | |
09 | Tiefe des Innengerätes (mm) EF000866 - Numeric | |
10 | Gewicht des Innengerätes (kg) EF000867 - Numeric | |
11 | Farbe Innenteil EF024958 - Alphanumeric | |
12 | Anschlussspannung Innengerät (V) EF013944 - Numeric | |
13 | Anzahl der Phasen, Innengerät EF013943 - Numeric | |
14 | Frequenz Innengerät EF013942 - Alphanumeric | |
15 | Anzahl der Innenteile gesamt EF024985 - Numeric | |
16 | Höhe des Außengerätes (mm) EF000868 - Numeric | |
17 | Breite des Außengerätes (mm) EF000869 - Numeric | |
18 | Tiefe des Außengerätes (mm) EF000870 - Numeric | |
19 | Gewicht des Außengerätes (kg) EF000871 - Numeric | |
20 | Anschlussspannung Außengerät (V) EF013947 - Numeric | |
21 | Anzahl der Phasen, Außengerät EF013946 - Numeric | |
22 | Frequenz Außengerät EF013945 - Alphanumeric | |
23 | Nennstrom Außengerät (A) EF016170 - Numeric | |
24 | Über Inverter gesteuert EF024944 - Logical | |
25 | Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (dB(A)) EF024961 - Range | |
26 | Schalldruckniveau Innengerät Heizen (dB(A)) EF024962 - Range | |
27 | Schalldruckniveau Außengerät Kühlen (dB(A)) EF024964 - Range | |
28 | Schalldruckniveau Außengerät Heizen (dB(A)) EF024965 - Range | |
29 | Geräuschpegel des Außengeräts (bei Nachtreduzierung bei 1 m) (dB(A)) EF014880 - Numeric | |
30 | Schallleistungsniveau Innengerät (dB(A)) EF024963 - Range | |
31 | Schallleistungsniveau Außengerät (dB(A)) EF024966 - Range | |
32 | Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung EF024967 - Alphanumeric | |
33 | Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung (mm) EF024968 - Numeric | |
34 | Anzahl der Saugleitungen, Durchmesser 3/8 Zoll EF014878 - Numeric | |
35 | Anzahl der Saugrohre, Durchmesser 1/2 Zoll EF014879 - Numeric | |
36 | Anzahl der Saugleitungen, Durchmesser 5/8 Zoll EF014943 - Numeric | |
37 | Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast) (kWh) EF014339 - Numeric | |
38 | Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb (kW) EF024948 - Range | |
39 | Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb (kW) EF024950 - Range | |
40 | Heizleistung gesamt (kW) EF024994 - Range | |
41 | Kühlleistung gesamt (kW) EF024986 - Range | |
42 | Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren) EF024984 - Numeric | |
43 | Absicherung des Gerätes (A) EF004149 - Numeric | |
44 | EER (Kühlen) EF024952 - Numeric | |
45 | COP (Heizen) EF024954 - Numeric | |
46 | SEER (Kühlen) EF013948 - Numeric | |
47 | Energieeffizienzklasse Kühlen EF024955 - Alphanumeric | |
48 | ηs, c (saisonale Energieeffizienz der Raumkühlung) (%) EF019220 - Numeric | |
49 | SCOP bei durchschnittlichen Bedingungen EF019221 - Numeric | |
50 | ηs, h (bei durchschnittlichen Bedingungen) (%) EF019224 - Numeric | |
51 | Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Bedingungen EF019227 - Alphanumeric | |
52 | SCOP bei kälteren Bedingungen EF019222 - Numeric | |
53 | ηs, h (bei kälteren Bedingungen) (%) EF019225 - Numeric | |
54 | Energieeffizienzklasse Raumheizung bei kälteren Bedingungen EF019228 - Alphanumeric | |
55 | SCOP bei wärmeren Bedingungen EF019223 - Numeric | |
56 | ηs, h (bei wärmeren Bedingungen) (%) EF019226 - Numeric | |
57 | Energieeffizienzklasse Raumheizung bei wärmeren Bedingungen EF019229 - Alphanumeric | |
58 | Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb) (°C) EF024970 - Range | |
59 | Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb) (°C) EF024972 - Range | |
60 | Typ Ausdehnung EF024979 - Alphanumeric | |
61 | Min. Leitungslänge pro Kreis (m) EF024987 - Numeric | |
62 | Max. Leitungslänge pro Kreis (m) EF024988 - Numeric | |
63 | Max. Leitungslänge gesamt (m) EF024989 - Numeric | |
64 | Max. Höhenunterschied (m) EF024975 - Numeric | |
65 | Mit Leitungsset EF024980 - Logical | |
66 | Mit Luftreinigungsfilter EF024976 - Logical | |
67 | Mit Geruchsfilter EF024977 - Logical | |
68 | Mit Fernbedienung EF000483 - Logical | |
69 | Mit drahtloser Fernbedienung EF021154 - Logical | |
70 | Mit Zeitschaltprogramm/Timer EF024978 - Logical | |
71 | Kompatibel mit Apple HomeKit EF014925 - Logical | |
72 | Kompatibel mit Google Assistant EF014926 - Logical | |
73 | Kompatibel mit Amazon Alexa EF014927 - Logical | |
74 | IFTTT-Unterstützung verfügbar EF011072 - Logical |
Aircondition
Bodenmodell
Cassette
Cassetteneinheit
Deckenmodell
Kanalmodell
Kassette
Kassetteneinheit
Klimaanlage
Klimagerät
Kühleinheit
Kühlgerät
Kühlung
Multisplit
Multi-Split
Spliteinheit
Split-Klimaanlage - Multi-Split, komplett
Wandmodell