01 | Model (jednostka wewnętrzna) EF024942 - Alphanumeric | |
02 | Sposób/zasada działania EF004139 - Alphanumeric | |
03 | Rodzaj czynnika chłodniczego EF024945 - Alphanumeric | |
04 | Zawartość czynnika chłodniczego (kg) EF013833 - Numeric | |
05 | Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) EF016979 - Numeric | |
06 | Wysokość jednostki wewnętrznej (mm) EF000865 - Numeric | |
07 | Kategoria PED (dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych) zgodnie z 2014/68/EU EF017250 - Alphanumeric | |
08 | Szerokość jednostki wewnętrznej (mm) EF000864 - Numeric | |
09 | Głębokość jednostki wewnętrznej (mm) EF000866 - Numeric | |
10 | Ciężar jednostki wewnętrznej (kg) EF000867 - Numeric | |
11 | Kolor jednostki wewnętrznej EF024958 - Alphanumeric | |
12 | Napięcie zasilania jednostki wewnętrznej (V) EF013944 - Numeric | |
13 | Liczba faz zasilania jednostki wewnętrznej EF013943 - Numeric | |
14 | Częstotliwość zasilania jednostki wewnętrznej EF013942 - Alphanumeric | |
15 | Całkowita liczba jednostek wewnętrznych EF024985 - Numeric | |
16 | Wysokość urządzenia zewnętrznego (mm) EF000868 - Numeric | |
17 | Szerokość urządzenia zewnętrznego (mm) EF000869 - Numeric | |
18 | Głębokość urządzenia zewnętrznego (mm) EF000870 - Numeric | |
19 | Ciężar jednostki zewnętrznej (kg) EF000871 - Numeric | |
20 | Napięcie zasilania jednostki zewnętrznej (V) EF013947 - Numeric | |
21 | Liczba faz zasilania jednostki zewnętrznej EF013946 - Numeric | |
22 | Częstotliwość zasilania jednostki zewnętrznej EF013945 - Alphanumeric | |
23 | Prąd znamionowy jednostki zewnętrznej (A) EF016170 - Numeric | |
24 | Sterowanie inwerterowe EF024944 - Logical | |
25 | Ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej w trybie chłodzenia (dB(A)) EF024961 - Range | |
26 | Ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej w trybie ogrzewania (dB(A)) EF024962 - Range | |
27 | Ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej w trybie chłodzenia (dB(A)) EF024964 - Range | |
28 | Ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej w trybie ogrzewania (dB(A)) EF024965 - Range | |
29 | Ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej (redukcja nocna, odległość 1 metr) (dB(A)) EF014880 - Numeric | |
30 | Moc akustyczna jednostki wewnętrznej (dB(A)) EF024963 - Range | |
31 | Moc akustyczna jednostki zewnętrznej (dB(A)) EF024966 - Range | |
32 | Średnica nominalna przewodu cieczowego EF024967 - Alphanumeric | |
33 | Średnica zewnętrzna przewodu cieczowego (mm) EF024968 - Numeric | |
34 | Liczba przewodów gazowych, średnica 3/8 cala EF014878 - Numeric | |
35 | Liczba przewodów gazowych, średnica 1/2 cala EF014879 - Numeric | |
36 | Liczba przewodów gazowych, średnica 5/8 cala EF014943 - Numeric | |
37 | Roczne zużycie energii na chłodzenie (350 godzin - pełne obciążenie) (kWh) EF014339 - Numeric | |
38 | Pobór mocy w trybie chłodzenia (kW) EF024948 - Range | |
39 | Pobór mocy w trybie grzania (kW) EF024950 - Range | |
40 | Całkowita wydajność grzewcza (kW) EF024994 - Range | |
41 | Całkowita wydajność chłodnicza (kW) EF024986 - Range | |
42 | Liczba obwodów chłodniczych (sprężarek) EF024984 - Numeric | |
43 | Zabezpieczenie urządzenia (A) EF004149 - Numeric | |
44 | EER (chłodzenie) EF024952 - Numeric | |
45 | COP (grzanie) EF024954 - Numeric | |
46 | SEER (chłodzenie) EF013948 - Numeric | |
47 | Etykieta efektywności energetycznej (chłodzenie) EF024955 - Alphanumeric | |
48 | ηs, c (sezonowa efektywność energetyczna chłodzenia pomieszczeń) (%) EF019220 - Numeric | |
49 | SCOP w klimacie średnim EF019221 - Numeric | |
50 | ηs, h (w klimacie średnim) (%) EF019224 - Numeric | |
51 | Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń w klimacie średnim EF019227 - Alphanumeric | |
52 | SCOP w klimacie zimnym EF019222 - Numeric | |
53 | ηs, h (w klimacie zimnym) (%) EF019225 - Numeric | |
54 | Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń w klimacie zimnym EF019228 - Alphanumeric | |
55 | SCOP w klimacie ciepłym EF019223 - Numeric | |
56 | ηs, h (w klimacie ciepłym) (%) EF019226 - Numeric | |
57 | Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń w klimacie ciepłym EF019229 - Alphanumeric | |
58 | Temperatura pracy w trybie chłodzenia (Dry Bulb) (°C) EF024970 - Range | |
59 | Temperatura pracy w trybie ogrzewania (Wet Bulb) (°C) EF024972 - Range | |
60 | Rodzaj rozbudowy EF024979 - Alphanumeric | |
61 | Minimalna długość rur na obwód (m) EF024987 - Numeric | |
62 | Maksymalna długość rur na obwód (m) EF024988 - Numeric | |
63 | Maksymalna całkowita długość rur (m) EF024989 - Numeric | |
64 | Maksymalna różnica wysokości (m) EF024975 - Numeric | |
65 | Zestaw przewodów na wyposażeniu EF024980 - Logical | |
66 | Z filtrem powietrza EF024976 - Logical | |
67 | Z filtrem pochłaniającym zapachy EF024977 - Logical | |
68 | Ze zdalnym sterowaniem EF000483 - Logical | |
69 | Ze sterowaniem bezprzewodowym EF021154 - Logical | |
70 | Z zegarem sterującym EF024978 - Logical | |
71 | Kompatybilny z Apple HomeKit EF014925 - Logical | |
72 | Kompatybilny z Asystentem Google EF014926 - Logical | |
73 | Kompatybilny z Amazon Alexa EF014927 - Logical | |
74 | Z obsługą IFTTT EF011072 - Logical |
Klimatyzacja typu split - kompletny zestaw multi split
System klimatyzacji rozdzielczej z obsługą więcej niż 1-ej jednostki wewnętrznej