01 | Verwarmingsvermogen (kW) EF000344 - Numeric | |
02 | Elektrisch vermogen van het systeem (W) EF021414 - Numeric | |
03 | Rendement (%) EF022931 - Numeric | |
04 | Met warmwaterbereiding EF002209 - Logical | |
05 | Voorraad warm tapwater (l) EF023890 - Numeric | |
06 | Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming volgens 811/2013/EU EF016994 - Alphanumeric | |
07 | ηs, h (seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming) (%) EF019247 - Numeric | |
08 | Energie-efficiëntieklasse waterverwarming volgens 811/2013/EU EF016995 - Alphanumeric | |
09 | Energie efficiëntie warmwater (Nwh) (%) EF010599 - Numeric | |
10 | Capaciteitsprofiel EF010777 - Alphanumeric | |
11 | Hoogte (mm) EF000040 - Numeric | |
12 | Breedte (mm) EF000008 - Numeric | |
13 | Diepte (mm) EF000049 - Numeric | |
14 | Gewicht (kg) EF000167 - Numeric |
HR ketel met electriciteit opwekking
HRe ketel
Micro wkk
Warmtekrachtkoppeling