01 | Uppvärmningseffekt (kW) EF000344 - Numeric | |
02 | Elektrisk effekt i systemet (W) EF021414 - Numeric | |
03 | Effektivitet (%) EF022931 - Numeric | |
04 | Med vattenuppvärmning EF002209 - Logical | |
05 | Varmvattenförråd (l) EF023890 - Numeric | |
06 | Energieffektivetetsklass rumsuppvärmning (811/2013/EU) EF016994 - Alphanumeric | |
07 | ηs, h (säsongsmässig energieffektivitet för rumsuppvärmning) (%) EF019247 - Numeric | |
08 | Energieffektivetetsklass vattenuppvärmning (811/2013/EU) EF016995 - Alphanumeric | |
09 | Energieffektivitet vattenuppvärmning (Nwh) (%) EF010599 - Numeric | |
10 | Kapacitetsprofil EF010777 - Alphanumeric | |
11 | Höjd (mm) EF000040 - Numeric | |
12 | Bredd (mm) EF000008 - Numeric | |
13 | Djup (mm) EF000049 - Numeric | |
14 | Vikt (kg) EF000167 - Numeric |
Mikrokraftvärmare