01 | Antal bor til beton EF025475 - Numeric | |
02 | Antal bor til rustfri stål EF025476 - Numeric | |
03 | Antal bor til klinker EF015600 - Numeric | |
04 | Antal bor til glas EF015598 - Numeric | |
05 | Antal bor til træ EF025477 - Numeric | |
06 | Antal bor til keramik EF015599 - Numeric | |
07 | Antal bor til kunststof EF025478 - Numeric | |
08 | Antal bor til ikke jernholdige materialer EF025479 - Numeric | |
09 | Antal bor til stål EF025480 - Numeric | |
10 | Antal bor til sten EF025481 - Numeric | |
11 | Antal universelle bor EF015601 - Numeric | |
12 | Samlet antal værktøj EF006386 - Numeric | |
13 | Diameter (mm) EF004620 - Range | |
14 | Skæremateriale EF011359 - Alphanumeric | |
15 | Skæreretning EF013813 - Alphanumeric | |
16 | Montagesystem EF001841 - Alphanumeric | |
17 | Emballage EF000160 - Alphanumeric |
Boresæt