01 | Werkstoff EF002169 - Alphanumeric | |
02 | Werkstoffgüte EF001257 - Alphanumeric | |
03 | Typ EF001139 - Alphanumeric | |
04 | Länge (mm) EF001438 - Numeric | |
05 | Breite (mm) EF000008 - Numeric | |
06 | Höhe (mm) EF000040 - Numeric | |
07 | Radius (mm) EF020621 - Numeric | |
08 | Kopfbreite (mm) EF006645 - Numeric | |
09 | Kopfhöhe (mm) EF025409 - Numeric | |
10 | Anzahl der Gewindebohrungen EF009962 - Numeric | |
11 | Größe Gewindebohrung EF009964 - Alphanumeric |
Blanker Keilstahl
Hohlkeil
Keil
Keilstahl blank
Keilstahl, blank
Nasenflachkeil
Nasenhohlkeil
Nasenkeil
Nasenkeile
Passfeder
Paßfedern hohe Form
Scheibenfeder
Woodruffkeil
Woodruff-Keil