01 | Colocación del dispositivo EF024378 - Alphanumeric | |
02 | Capacidad de calefacción a 7/35 °C según EN 14511 (kW) EF025889 - Numeric | |
03 | Capacidad calorífica a -7/35 °C según EN 14511 (kW) EF017054 - Numeric | |
04 | COP a 7/35 °C según EN 14511 EF025890 - Numeric | |
05 | COPd a Tj = +7 °C EF010933 - Numeric | |
06 | Apto para calefacción adicional calefacción central EF009364 - Logical | |
07 | Control de temperatura ambiente EF021349 - Logical | |
08 | Tipo de regulación EF000462 - Alphanumeric | |
09 | Tipo de optimización EF026384 - Alphanumeric | |
10 | Controlador externo requerido EF009424 - Logical | |
11 | Apto para agua caliente del grifo EF021195 - Logical | |
12 | Control integrado de agua caliente doméstica EF009459 - Logical | |
13 | Apto para refrigeración activa EF009440 - Logical | |
14 | Eficiencia de enfriamiento a 35/18° según EN 14511 (kW) EF009441 - Range | |
15 | Eficiencia de enfriamiento a 35/7° según EN 14511 (kW) EF009442 - Range | |
16 | Apto para calefacción de agua de piscina EF023919 - Logical | |
17 | Regulación de la piscina EF020666 - Logical | |
18 | Regulación para el control de calderas de calefacción central EF009386 - Logical | |
19 | Con depósito de inercia integrado EF019090 - Logical | |
20 | Volumen del contenedor (l) EF000633 - Numeric | |
21 | Regulación para el control del tanque de almacenamiento EF009387 - Logical | |
22 | Compresor modular EF026387 - Logical | |
23 | Porcentaje de modulación (%) EF009426 - Range | |
24 | Tipo de refrigerante EF024945 - Alphanumeric | |
25 | Precarga de refrigerante (kg) EF013833 - Numeric | |
26 | Potencial de calentamiento global (GWP) EF016979 - Numeric | |
27 | Tensión de conexión (V) EF005502 - Range | |
28 | Máx. consumo de potencia eléctrica (A) EF023037 - Numeric | |
29 | Número de fases EF000351 - Numeric | |
30 | Frecuencia EF005455 - Alphanumeric | |
31 | Protección del dispositivo (A) EF004149 - Numeric | |
32 | Anchura (mm) EF000008 - Numeric | |
33 | Altura (mm) EF000040 - Numeric | |
34 | Profundidad (mm) EF000049 - Numeric | |
35 | Peso (kg) EF000167 - Numeric | |
36 | Nivel del sonido (en funcionamiento) desde/hasta (dB(A)) EF006343 - Range | |
37 | Nivel de rendimiento acústico según EN12102 a 0/35 ° C (dB) EF025880 - Numeric | |
38 | Nivel de presión sonora según EN 12102 a 0/35 °C a 1 m de distancia (dB) EF026125 - Numeric | |
39 | Bomba de presión externa disponible a la velocidad de flujo nominal (bar) EF009427 - Numeric | |
40 | Temperatura del aire (°C) EF025891 - Range | |
41 | Diámetro nominal del conducto (mm) EF020311 - Numeric | |
42 | Volumen de aire (m³/h) EF006340 - Range | |
43 | Temperatura máxima de flujo de calentamiento (°C) EF006333 - Numeric | |
44 | Sistema de salida nominal de volumen (l/s) EF025884 - Numeric | |
45 | Sistema de salida de presión de funcionamiento máximo (bar) EF025885 - Numeric | |
46 | Grado de protección (IP) EF005474 - Alphanumeric | |
47 | En cascada EF000507 - Logical | |
48 | Mando a distancia EF003848 - Logical | |
49 | Transferencia de datos vía USB EF008435 - Logical | |
50 | Transferencia de datos por internet EF026126 - Logical | |
51 | Transferencia de datos a través de conexión de bus EF009428 - Logical | |
52 | Tipo de bomba (bomba del sistema) EF009434 - Alphanumeric | |
53 | Tipo de alimentación de la bomba (bomba del sistema) EF009435 - Alphanumeric | |
54 | Control de velocidad de la bomba (bomba del sistema) EF009436 - Alphanumeric | |
55 | Tipo de control de velocidad (bomba del sistema) EF009437 - Alphanumeric | |
56 | Conexión y control de posibles sistemas de salida múltiples EF026130 - Logical | |
57 | Arrancador suave incorporado EF009438 - Logical | |
58 | Conexión A.F.S. EF021386 - Alphanumeric | |
59 | Diámetro nominal agua sanitaria EF020013 - Alphanumeric | |
60 | Diámetro exterior de la tubería de A.F.S. (mm) EF020499 - Numeric | |
61 | Conexión A.C.S. EF021387 - Alphanumeric | |
62 | Diámetro nominal toma de ACS EF010896 - Alphanumeric | |
63 | Diámetro exterior de la tubería de A.C.S. (mm) EF020504 - Numeric | |
64 | Sistema de conexión de salida EF018984 - Alphanumeric | |
65 | Diámetro nominal del sistema de salida EF018985 - Alphanumeric | |
66 | Diámetro externo de la tubería de salida del sistema de conexión (mm) EF025887 - Numeric | |
67 | SCOP aplicación a baja temperatura (35 °C) en condiciones promedio EF019041 - Numeric | |
68 | ηs, h (aplicación a baja temperatura (35 °C) en condiciones promedio) (%) EF019047 - Numeric | |
69 | Clase de eficiencia energética de calefacción (35 °C) en condiciones promedio EF019182 - Alphanumeric | |
70 | SCOP aplicación a baja temperatura (35 °C) en condiciones más frías EF019042 - Numeric | |
71 | ηs, h (aplicación a baja temperatura (35 °C) en condiciones más frías) (%) EF019048 - Numeric | |
72 | Clase de eficiencia energética de calefacción (35 °C) en condiciones más frías EF019183 - Alphanumeric | |
73 | SCOP aplicación a baja temperatura (35 °C) en condiciones más cálidas EF019043 - Numeric | |
74 | ηs, h (aplicación a baja temperatura (35 °C) en condiciones más cálidas) (%) EF019049 - Numeric | |
75 | Clase de eficiencia energética de calefacción (35 °C) en condiciones más cálidas EF019184 - Alphanumeric | |
76 | SCOP aplicación a temperatura media (55 °C) en condiciones promedio EF019044 - Numeric | |
77 | ηs, h (aplicación a temperatura media (55 °C) en condiciones promedio) (%) EF019050 - Numeric | |
78 | Clase de eficiencia energética de calefacción (55 °C) en condiciones promedio EF019185 - Alphanumeric | |
79 | SCOP aplicación a temperatura media (55 °C) en condiciones más frías EF019045 - Numeric | |
80 | ηs, h (aplicación a temperatura media (55 °C) en condiciones más frías) (%) EF019051 - Numeric | |
81 | Clase de eficiencia energética de calefacción (55 °C) en condiciones más frías EF019186 - Alphanumeric | |
82 | SCOP aplicación de temperatura media (55 °C) en condiciones más cálidas EF019046 - Numeric | |
83 | ηs, h (aplicación a temperatura media (55 °C) en condiciones más cálidas) (%) EF019052 - Numeric | |
84 | Clase de eficiencia energética de calefacción (55 °C) en condiciones más cálidas EF019187 - Alphanumeric | |
85 | Eficiencia energética ACS (%) EF010599 - Numeric | |
86 | Clase de eficiencia energética calefacción de agua (811/2013/UE) EF016995 - Alphanumeric | |
87 | Perfil de consumo EF010777 - Alphanumeric | |
88 | Categoría PED (Directiva de equipos a presión) según 2014/68/UE EF017250 - Alphanumeric |
Bomba de calor (aire/agua) tipo compacta
Bomba de calor para calefacción
Calefacción mediante bomba de calor