01 | Bedienung EF002147 - Alphanumeric | ||
14 | da | Durchmesser Antriebswelle (mm) EF010482 - Numeric | |
19 | E | Breite Bedienelement (mm) EF010479 - Numeric | |
20 | E1 | Abstand Antriebswelle zu Seitenkante Getriebe (mm) EF010850 - Numeric | |
23 | H | Bedienhöhe (mm) EF010517 - Numeric | |
24 | h1 | Höhe Achse (mm) EF020195 - Numeric | |
25 | h2 | Höhe Kröpfung Hebel (mm) EF010518 - Numeric | |
30 | LB | Länge Bedienungselement (mm) EF010484 - Numeric | |
31 | LV | Länge Getriebe (mm) EF010849 - Numeric | |
32 | M | Durchmesser Handrad (mm) EF010682 - Numeric | |
33 | M1 | Achsabstand 1 Antrieb (mm) EF010480 - Numeric | |
34 | M2 | Achsabstand 2 Antrieb (mm) EF010487 - Numeric | |
39 | U | Durchmesser Arbeitsoberfläche (mm) EF010522 - Numeric | |
40 | V | Abstand zum Bedienelement (mm) EF010523 - Numeric | |
41 | X1 | Achsabstand 1 Getriebe (mm) EF016280 - Numeric | |
42 | X2 | Achsabstand 2 Getriebe (mm) EF016281 - Numeric | |
43 | Y | Bedienhöhe (mm) EF022273 - Numeric |
02 | Anschluss 1 EF000321 - Alphanumeric | ||
04 | a1 | Winkel zum ersten Bolzenloch (°) EF010524 - Numeric | |
06 | b1 | Flanschstärke (inkl. Dichtkante) (mm) EF010525 - Numeric | |
08 | D1 | Außendurchmesser Flansch (mm) EF021531 - Numeric | |
10 | d2-1 | Durchmesser Bolzenloch (mm) EF021780 - Numeric | |
12 | d4-1 | Durchmesser Dichtkante (mm) EF010527 - Numeric | |
15 | DN1 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
17 | Do1 | Rohraußendurchmesser Anschluss (mm) EF020208 - Numeric | |
21 | f1 | Stärke Dichtkante (mm) EF010528 - Numeric | |
26 | k1 | Teilkreis (mm) EF021643 - Numeric | |
28 | L1 | Länge Anschluss 1 (mm) EF020151 - Numeric | |
35 | n1 | Anzahl der Schraublöcher EF021779 - Numeric | |
37 | s1 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
44 | Z1 | Arbeitslänge Anschluss 1 (mm) EF020153 - Numeric |
03 | Anschluss 2 EF000322 - Alphanumeric | ||
05 | a2 | Winkel zum ersten Bolzenloch (°) EF010524 - Numeric | |
07 | b2 | Flanschstärke (inkl. Dichtkante) (mm) EF010525 - Numeric | |
09 | D2 | Außendurchmesser Flansch (mm) EF021531 - Numeric | |
11 | d2-2 | Durchmesser Bolzenloch (mm) EF021780 - Numeric | |
13 | d4-2 | Durchmesser Dichtkante (mm) EF010527 - Numeric | |
16 | DN2 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
18 | Do2 | Rohraußendurchmesser Anschluss (mm) EF020208 - Numeric | |
22 | f2 | Stärke Dichtkante (mm) EF010528 - Numeric | |
27 | k2 | Teilkreis (mm) EF021643 - Numeric | |
29 | L2 | Länge Anschluss 2 (mm) EF020152 - Numeric | |
36 | n2 | Anzahl der Schraublöcher EF021779 - Numeric | |
38 | s2 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
45 | Z2 | Arbeitslänge Anschluss 2 (mm) EF020154 - Numeric |
Drosselventil
Drosselventil (mit Bedienelement)