Buisradiator horizontaal (ronde buis, recht)
Code
MC000201Version
Group
Modelklassen gehergroepeerd (MG000002)Release
Drawing
Features
01 | Vorm stralingsbuis EF024637 - Alphanumeric | ||
02 | Vorm collector EF024640 - Alphanumeric | ||
03 | Stralingsbuis EF024641 - Alphanumeric | ||
04 | Uitvoering radiator EF024643 - Alphanumeric | ||
05 | Montagewijze EF000003 - Alphanumeric | ||
06 | AR | Aantal ribben EF000710 - Numeric | |
07 | D | Diepte (mm) EF000049 - Numeric | |
08 | D1 | Diepte vanaf wand tot voorzijde (mm) EF024638 - Range | |
09 | D1 | Initiële waarde diepte vanaf wand tot voorzijde (mm) EF015232 - Numeric | |
28 | H | Hoogte (mm) EF000040 - Numeric | |
31 | L | Lengte (mm) EF001438 - Numeric |
Features port 1
10 | DN1 | Nom. diameter EF023191 - Alphanumeric | |
16 | Do1 | Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm) EF020208 - Numeric | |
22 | Dy1 | Breedte tot aansluiting (mm) EF010819 - Numeric | |
32 | Le1 | Lengte tot aansluiting (mm) EF010818 - Numeric | |
38 | P1 | Moflengte (mm) EF010520 - Numeric | |
44 | s1 | Wanddikte aansluiting (mm) EF010546 - Numeric | |
50 | Aansluiting EF000443 - Alphanumeric |
Features port 4
11 | DN4 | Nom. diameter EF023191 - Alphanumeric | |
17 | Do4 | Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm) EF020208 - Numeric | |
23 | Dy4 | Breedte tot aansluiting (mm) EF010819 - Numeric | |
33 | Le4 | Lengte tot aansluiting (mm) EF010818 - Numeric | |
39 | P4 | Moflengte (mm) EF010520 - Numeric | |
45 | s4 | Wanddikte aansluiting (mm) EF010546 - Numeric | |
51 | Aansluiting EF000443 - Alphanumeric |
Features port 5
12 | DN5 | Nom. diameter EF023191 - Alphanumeric | |
18 | Do5 | Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm) EF020208 - Numeric | |
24 | Dy5 | Breedte tot aansluiting (mm) EF010819 - Numeric | |
34 | Le5 | Lengte tot aansluiting (mm) EF010818 - Numeric | |
40 | P5 | Moflengte (mm) EF010520 - Numeric | |
46 | s5 | Wanddikte aansluiting (mm) EF010546 - Numeric | |
52 | Aansluiting EF000443 - Alphanumeric |
Features port 8
13 | DN8 | Nom. diameter EF023191 - Alphanumeric | |
19 | Do8 | Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm) EF020208 - Numeric | |
25 | Dy8 | Breedte tot aansluiting (mm) EF010819 - Numeric | |
35 | Le8 | Lengte tot aansluiting (mm) EF010818 - Numeric | |
41 | P8 | Moflengte (mm) EF010520 - Numeric | |
47 | s8 | Wanddikte aansluiting (mm) EF010546 - Numeric | |
53 | Aansluiting EF000443 - Alphanumeric |
Features port 20
14 | DN20 | Nom. diameter EF023191 - Alphanumeric | |
20 | Do20 | Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm) EF020208 - Numeric | |
26 | Dy20 | Breedte tot aansluiting (mm) EF010819 - Numeric | |
29 | H20 | Hoogte tot aansluiting (mm) EF010721 - Numeric | |
36 | Le20 | Lengte tot aansluiting (mm) EF010818 - Numeric | |
42 | P20 | Moflengte (mm) EF010520 - Numeric | |
48 | s20 | Wanddikte aansluiting (mm) EF010546 - Numeric | |
54 | Aansluiting EF000443 - Alphanumeric |
Features port 30
15 | DN30 | Nom. diameter EF023191 - Alphanumeric | |
21 | Do30 | Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm) EF020208 - Numeric | |
27 | Dy30 | Breedte tot aansluiting (mm) EF010819 - Numeric | |
30 | H30 | Hoogte tot aansluiting (mm) EF010721 - Numeric | |
37 | Le30 | Lengte tot aansluiting (mm) EF010818 - Numeric | |
43 | P30 | Moflengte (mm) EF010520 - Numeric | |
49 | s30 | Wanddikte aansluiting (mm) EF010546 - Numeric | |
55 | Aansluiting EF000443 - Alphanumeric |
Related productclasses
Synonyms
Buisradiator horizontaal (ronde buis, recht)