Doppelte Druckerhöhungspumpe für die Brandbekämpfung
Code
MC000396Version
Group
Pumpen - Verstärker (MG000035)Release
Drawing
Features
13 | Dieselpumpe EF016290 - Logical | ||
94 | H | Höhe Elektrogehäuse (mm) EF010840 - Numeric | |
95 | H1 | Dicke Fundamentplatte (mm) EF011562 - Numeric | |
97 | h2 | Höhe bis Kopf (mm) EF016291 - Numeric | |
104 | h13 | Höhe Elektrogehäuse 1 (mm) EF016293 - Numeric | |
105 | h14 | Höhe Elektrogehäuse 2 (mm) EF016294 - Numeric | |
106 | h15 | Höhe Elektrogehäuse 3 (mm) EF016303 - Numeric | |
107 | L | Länge Grundplatte (mm) EF023097 - Numeric | |
122 | Le1 | Länge bis Außenkante der Pumpe (mm) EF016296 - Numeric | |
123 | Le2 | Abstand zu Mittenanschluss (mm) EF010708 - Numeric | |
124 | Le3 | Abstand Jockey-Pumpe (mm) EF016297 - Numeric | |
125 | Le4 | Länge bis Außenkante der Pumpe 2 (mm) EF016304 - Numeric | |
126 | Le5 | Abstand Rückseite Schrank (mm) EF016298 - Numeric | |
127 | Le6 | Dicke Elektrogehäuse (mm) EF010750 - Numeric | |
128 | np | Anzahl der Pumpen (mm) EF023148 - Numeric | |
138 | W | Breite Grundplatte (mm) EF023098 - Numeric | |
145 | w13 | Abstand zur Seite Gehäuse (mm) EF016300 - Numeric | |
146 | w14 | Breite Elektrogehäuse (mm) EF010751 - Numeric | |
147 | w15 | Abstand zur Seite Gehäuse 2 (mm) EF016301 - Numeric | |
148 | w16 | Breite Elektrogehäuse 2 (mm) EF011251 - Numeric | |
149 | w17 | Abstand zur Seite Gehäuse 3 (mm) EF016306 - Numeric | |
150 | w18 | Breite Elektrogehäuse 3 (mm) EF016307 - Numeric |
Features port 1
01 | Anschluss Einlassseite EF025116 - Alphanumeric | ||
14 | a1 | Winkel zum ersten Bolzenloch (°) EF010524 - Numeric | |
20 | b1 | Flanschstärke (inkl. Dichtkante) (mm) EF010525 - Numeric | |
26 | D1 | Außendurchmesser Flansch (mm) EF021531 - Numeric | |
32 | d2-1 | Durchmesser Bolzenloch (mm) EF021780 - Numeric | |
38 | d4-1 | Durchmesser Dichtkante (mm) EF010527 - Numeric | |
44 | DN1 | Nenndurchmesser, Anschluss Einlassseite EF025117 - Alphanumeric | |
56 | Do1 | Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite (mm) EF025503 - Numeric | |
76 | f1 | Stärke Dichtkante (mm) EF010528 - Numeric | |
82 | k1 | Teilkreis (mm) EF021643 - Numeric | |
88 | n1 | Anzahl der Schraublöcher (mm) EF021779 - Numeric | |
96 | h1 | Höhe bis Mittenanschluss (mm) EF010771 - Numeric | |
108 | L1 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
139 | w1 | Abstand zu Mitte Pumpe (mm) EF016284 - Numeric |
Features port 2
02 | Anschluss Auslassseite EF025977 - Alphanumeric | ||
15 | a2 | Winkel zum ersten Bolzenloch (°) EF010524 - Numeric | |
21 | b2 | Flanschstärke (inkl. Dichtkante) (mm) EF010525 - Numeric | |
27 | D2 | Außendurchmesser Flansch (mm) EF021531 - Numeric | |
33 | d2-2 | Durchmesser Bolzenloch (mm) EF021780 - Numeric | |
39 | d4-2 | Durchmesser Dichtkante (mm) EF010527 - Numeric | |
45 | DN2 | Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite EF025118 - Alphanumeric | |
57 | Do2 | Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite (mm) EF025504 - Numeric | |
77 | f2 | Stärke Dichtkante (mm) EF010528 - Numeric | |
83 | k2 | Teilkreis (mm) EF021643 - Numeric | |
89 | n2 | Anzahl der Schraublöcher (mm) EF021779 - Numeric | |
109 | L2 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric |
Features port 3
03 | Anschluss Auslassseite EF025977 - Alphanumeric | ||
16 | a3 | Winkel zum ersten Bolzenloch (°) EF010524 - Numeric | |
22 | b3 | Flanschstärke (inkl. Dichtkante) (mm) EF010525 - Numeric | |
28 | D3 | Außendurchmesser Flansch (mm) EF021531 - Numeric | |
34 | d2-3 | Durchmesser Bolzenloch (mm) EF021780 - Numeric | |
40 | d4-3 | Durchmesser Dichtkante (mm) EF010527 - Numeric | |
46 | DN3 | Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite EF025118 - Alphanumeric | |
58 | Do3 | Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite (mm) EF025504 - Numeric | |
78 | f3 | Stärke Dichtkante (mm) EF010528 - Numeric | |
84 | k3 | Teilkreis (mm) EF021643 - Numeric | |
90 | n3 | Anzahl der Schraublöcher (mm) EF021779 - Numeric | |
110 | L3 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric |
Features port 4
04 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric | ||
47 | DN4 | Nenndurchmesser Anschluss EF025620 - Alphanumeric | |
59 | Do4 | Rohraußendurchmesser Anschluss (mm) EF020208 - Numeric | |
68 | s4 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
111 | L4 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
131 | Q4 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
140 | w4 | Abstand zu Mittenanschluss (mm) EF010708 - Numeric |
Features port 5
05 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric | ||
48 | DN5 | Nenndurchmesser Anschluss EF025620 - Alphanumeric | |
60 | Do5 | Rohraußendurchmesser Anschluss (mm) EF020208 - Numeric | |
69 | s5 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
112 | L5 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
120 | Z5 | Arbeitslänge (mm) EF006318 - Numeric | |
129 | P5 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
141 | w5 | Abstand zu Mittenanschluss (mm) EF010708 - Numeric |
Features port 6
06 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric | ||
49 | DN6 | Nenndurchmesser Anschluss EF025620 - Alphanumeric | |
61 | Do6 | Rohraußendurchmesser Anschluss (mm) EF020208 - Numeric | |
70 | s6 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
98 | h6 | Höhe bis Mittenanschluss (mm) EF010771 - Numeric | |
113 | L6 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
132 | Q6 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric |
Features port 7
07 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric | ||
17 | a7 | Winkel zum ersten Bolzenloch (°) EF010524 - Numeric | |
23 | b7 | Flanschstärke (inkl. Dichtkante) (mm) EF010525 - Numeric | |
29 | D7 | Außendurchmesser Flansch (mm) EF021531 - Numeric | |
35 | d2-7 | Durchmesser Bolzenloch (mm) EF021780 - Numeric | |
41 | d4-7 | Durchmesser Dichtkante (mm) EF010527 - Numeric | |
50 | DN7 | Nenndurchmesser Anschluss EF025620 - Alphanumeric | |
62 | Do7 | Rohraußendurchmesser Anschluss (mm) EF020208 - Numeric | |
71 | s7 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
79 | f7 | Stärke Dichtkante (mm) EF010528 - Numeric | |
85 | k7 | Teilkreis (mm) EF021643 - Numeric | |
91 | n7 | Anzahl der Schraublöcher (mm) EF021779 - Numeric | |
99 | h7 | Höhe bis Mittenanschluss (mm) EF010771 - Numeric | |
114 | L7 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
133 | Q7 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric |
Features port 8
08 | Anschluss Einlassseite EF025116 - Alphanumeric | ||
18 | a8 | Winkel zum ersten Bolzenloch (°) EF010524 - Numeric | |
24 | b8 | Flanschstärke (inkl. Dichtkante) (mm) EF010525 - Numeric | |
30 | D8 | Außendurchmesser Flansch (mm) EF021531 - Numeric | |
36 | d2-8 | Durchmesser Bolzenloch (mm) EF021780 - Numeric | |
42 | d4-8 | Durchmesser Dichtkante (mm) EF010527 - Numeric | |
51 | DN8 | Nenndurchmesser, Anschluss Einlassseite EF025117 - Alphanumeric | |
63 | Do8 | Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite (mm) EF025503 - Numeric | |
80 | f8 | Stärke Dichtkante (mm) EF010528 - Numeric | |
86 | k8 | Teilkreis (mm) EF021643 - Numeric | |
92 | n8 | Anzahl der Schraublöcher (mm) EF021779 - Numeric | |
100 | h8 | Höhe bis Mittenanschluss (mm) EF010771 - Numeric | |
115 | L8 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
134 | Q8 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
142 | w8 | Abstand zu Mitte Pumpe (mm) EF016284 - Numeric |
Features port 9
09 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric | ||
52 | DN9 | Nenndurchmesser Anschluss EF025620 - Alphanumeric | |
64 | Do9 | Rohraußendurchmesser Anschluss (mm) EF020208 - Numeric | |
72 | s9 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
116 | L9 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
121 | Z9 | Arbeitslänge (mm) EF006318 - Numeric | |
130 | P9 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
143 | w9 | Abstand zu Mittenanschluss (mm) EF010708 - Numeric |
Features port 10
10 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric | ||
53 | DN10 | Nenndurchmesser Anschluss EF025620 - Alphanumeric | |
65 | Do10 | Rohraußendurchmesser Anschluss (mm) EF020208 - Numeric | |
73 | s10 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
101 | h10 | Höhe bis Mittenanschluss (mm) EF010771 - Numeric | |
117 | L10 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
135 | Q10 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric |
Features port 11
11 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric | ||
19 | a11 | Winkel zum ersten Bolzenloch (°) EF010524 - Numeric | |
25 | b11 | Flanschstärke (inkl. Dichtkante) (mm) EF010525 - Numeric | |
31 | D11 | Außendurchmesser Flansch (mm) EF021531 - Numeric | |
37 | d2-11 | Durchmesser Bolzenloch (mm) EF021780 - Numeric | |
43 | d4-11 | Durchmesser Dichtkante (mm) EF010527 - Numeric | |
54 | DN11 | Nenndurchmesser Anschluss EF025620 - Alphanumeric | |
66 | Do11 | Rohraußendurchmesser Anschluss (mm) EF020208 - Numeric | |
74 | s11 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
81 | f11 | Stärke Dichtkante (mm) EF010528 - Numeric | |
87 | k11 | Teilkreis (mm) EF021643 - Numeric | |
93 | n11 | Anzahl der Schraublöcher (mm) EF021779 - Numeric | |
102 | h11 | Höhe bis Mittenanschluss (mm) EF010771 - Numeric | |
118 | L11 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
136 | Q11 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric |
Features port 12
12 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric | ||
55 | DN12 | Nenndurchmesser Anschluss EF025620 - Alphanumeric | |
67 | Do12 | Rohraußendurchmesser Anschluss (mm) EF020208 - Numeric | |
75 | s12 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
103 | h12 | Höhe bis Mittenanschluss (mm) EF010771 - Numeric | |
119 | L12 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
137 | Q12 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
144 | w12 | Abstand zu Mitte Pumpe (mm) EF016284 - Numeric |
Related productclasses
Synonyms
Doppelte Druckerhöhungspumpe für die Brandbekämpfung
Doppelte Feuerwehraufstockung mit Jockeypumpe