0 of
0
Luftauslass rechteckige Front
Code
MC000403Version
2
Group
Luftzufuhr und -abfuhr (MG000004)Release
Drawing
Features
01 | Gitterfront EF022988 - Alphanumeric | ||
06 | Wf | Frontbreite (mm) EF022764 - Numeric | |
07 | Lf | Frontlänge (mm) EF022772 - Numeric | |
08 | D | Einbautiefe (mm) EF000218 - Numeric | |
09 | Hf | Frontplatte Höhe (mm) EF004690 - Numeric | |
10 | s | Materialstärke (mm) EF000386 - Numeric |
Features port 1
02 | WN1 | Nennbreite Kanal (mm) EF020312 - Numeric | |
03 | HN1 | Nennhöhe Kanal (mm) EF020313 - Numeric | |
04 | W1 | Anschlussbreite (mm) EF022562 - Numeric | |
05 | H1 | Anschlusshöhe (mm) EF022561 - Numeric |
Synonyms
Luftauslass rechteckige Front
Luftgitter