0 of
0
Bocht verticaal, ovaal luchtkanaal
Code
MC000409Version
1
Group
Luchtkanalen (MG000003)Release
Drawing
Features
01 | Model EF000010 - Alphanumeric | ||
02 | Richtingsverandering EF005210 - Alphanumeric | ||
03 | Si | Isolatiedikte (mm) EF004810 - Numeric | |
04 | s | Wanddikte kanaal (mm) EF014016 - Numeric | |
11 | a | Bochthoek (°) EF005431 - Numeric | |
12 | Rh | Straal hartlijn (mm) EF026376 - Numeric | |
13 | HN | Nom. kanaalhoogte (mm) EF020313 - Numeric | |
14 | WN | Nom. kanaalbreedte (mm) EF020312 - Numeric |
Features port 1
05 | Aansluiting 1 EF000321 - Alphanumeric | ||
07 | Z1 | Werkende lengte aansluiting 1 (mm) EF020153 - Numeric | |
09 | L1 | Lengte aansluiting (mm) EF022519 - Numeric | |
15 | FH1 | Hoogte flens (mm) EF010695 - Numeric | |
16 | FW1 | Flensmaat horizontaal (mm) EF008408 - Numeric |
Features port 2
06 | Aansluiting 2 EF000322 - Alphanumeric | ||
08 | Z2 | Werkende lengte aansluiting 2 (mm) EF020154 - Numeric | |
10 | L2 | Lengte aansluiting (mm) EF022519 - Numeric | |
17 | FH2 | Hoogte flens (mm) EF010695 - Numeric | |
18 | FW2 | Flensmaat horizontaal (mm) EF008408 - Numeric |
Related productclasses
Synonyms
Bocht verticaal, ovaal luchtkanaal