0 of
0
Bauplatte
Code
MC000442Version
2
Group
Baustoffe (MG000012)Release
Drawing
Features
01 | L | Länge (mm) EF001438 - Numeric | |
02 | W | Breite (mm) EF000008 - Numeric | |
03 | T | Stärke (mm) EF000125 - Numeric | |
04 | Anzahl der Schichten EF021809 - Alphanumeric | ||
05 | Tt | Dicke Deckschicht (mm) EF016568 - Numeric | |
06 | Tm1 | Materialstärke 1 (mm) EF011443 - Numeric | |
07 | Tm2 | Materialstärke 2 (mm) EF011444 - Numeric | |
08 | Tm3 | Materialstärke 3 (mm) EF016550 - Numeric | |
09 | Tb | Dicke hintere/untere Schicht (mm) EF016569 - Numeric |
Synonyms
Bauplatte