Koaxialkabel
Code
EC000019Version
Group
Kabel/Leitungen unkonfektioniert (EG000001)Release
ETIM-10.0Features
01 | Gepaartes Koaxialkabel EF017070 - Logical | |
02 | 2-Ader-Koaxialkabel (Twinax) EF017071 - Logical | |
03 | Durchmesser Innenleiter (mm) EF001629 - Numeric | |
04 | Innenleiter-Material EF001627 - Alphanumeric | |
05 | Innenleiter-Oberfläche EF010802 - Alphanumeric | |
06 | Innenleiter-Klasse EF001676 - Alphanumeric | |
07 | Durchmesser Außenleiter (mm) EF001630 - Numeric | |
08 | Außenleiter-Material EF001631 - Alphanumeric | |
09 | Außenleiter-Oberfläche EF010803 - Alphanumeric | |
10 | Außenleiter-Form EF001626 - Alphanumeric | |
11 | Dielektrikum EF000068 - Alphanumeric | |
12 | Anzahl der Schirmlagen EF011804 - Numeric | |
13 | Bewehrung/Armierung EF001683 - Alphanumeric | |
14 | Werkstoff Bewehrung EF013440 - Alphanumeric | |
15 | Mit Nagetierschutz EF007960 - Logical | |
16 | Mantelmaterial EF001625 - Alphanumeric | |
17 | Spezifizierung Mantelmaterial EF011806 - Alphanumeric | |
18 | Mantel-Farbe EF001618 - Alphanumeric | |
19 | Anzahl der Mantelschichten EF016997 - Numeric | |
20 | Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 EF016492 - Logical | |
21 | Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) EF016493 - Logical | |
22 | Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A) EF016494 - Logical | |
23 | Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B) EF016495 - Logical | |
24 | Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C) EF016496 - Logical | |
25 | Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D) EF016497 - Logical | |
26 | Raucharm nach EN IEC 61034-2 EF003799 - Logical | |
27 | Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 EF016498 - Logical | |
28 | Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 EF003792 - Logical | |
29 | Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 EF016500 - Logical | |
30 | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse EF011577 - Alphanumeric | |
31 | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung EF011578 - Alphanumeric | |
32 | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten EF011579 - Alphanumeric | |
33 | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung EF011580 - Alphanumeric | |
34 | Funktionserhalt nach IEC 60331-23 EF016619 - Logical | |
35 | Wellenwiderstand (Ohm) EF001628 - Numeric | |
36 | Außendurchmesser ca. (mm) EF003921 - Numeric | |
37 | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung (mm) EF011801 - Numeric | |
38 | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung (mm) EF011802 - Numeric | |
39 | Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt (mm) EF011803 - Numeric | |
40 | Max. Zugfestigkeit während der Verlegung (kN) EF013801 - Numeric | |
41 | Geeignet zur Verlegung im Erdreich EF003689 - Logical | |
42 | Zulässige Art der Installation im Erdreich EF015176 - Alphanumeric | |
43 | Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling (°C) EF001685 - Range | |
44 | Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung (°C) EF001686 - Range | |
45 | Gewicht (kg/km) EF000167 - Numeric |
Synonyms
A-2YK2Y
Antennenkabel
Antennenleitung
BK-Kabel
Breitbandkabel
CATV-Kabel
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Koaxialkabel
Koaxialleitung
Koaxkabel
KOKA
RG 11
RG 174
RG 213/U
RG 214
RG 223
RG 58 C/U
RG 59/B/U
RG 6
RG 62
RG 71
RG 8
RG-Kabel
S-2YCC2Y
SAT-Kabel
Thin Ethernet-Kabel
Triax
Triaxial-Kabel
Twinax
Twinaxial-Kabel
Twinax-Leitung
Unkonfektionierte Leitung
Unkonfektioniertes Kabel
Videokabel