Dispositivo para montaje subterráneo
Code
EC000024Version
Group
Sistemas de instalación eléctrica bajo suelo (EG000005)Release
ETIM-10.0Features
01 | Versión de la cubierta EF009212 - Alphanumeric | |
02 | Número de introducciones EF003593 - Numeric | |
03 | Número de cajas de dispositivos EF000436 - Numeric | |
04 | Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) EF000411 - Numeric | |
05 | Número de enchufes estándar francés (tipo E) EF014597 - Numeric | |
06 | Número de tomas de corriente CEE (IEC 60309) 16 A/400 V/5P EF000408 - Numeric | |
07 | Número de tomas de corriente CEE (IEC 60309) 32 A/400 V/5P EF000409 - Numeric | |
08 | Número de tomas de corriente según estándar británico (BS1363) EF012037 - Numeric | |
09 | Con salida de cable en la tapa EF015333 - Logical | |
10 | Tapa con cerradura EF016011 - Logical | |
11 | Control de bloqueo EF010198 - Alphanumeric | |
12 | Material de carcasa EF001596 - Alphanumeric | |
13 | Protección de la carcasa EF024150 - Alphanumeric | |
14 | Material de cobertura EF005414 - Alphanumeric | |
15 | Protección de la superficie de la cubierta EF015331 - Alphanumeric | |
16 | Acabado de la superficie de la cubierta EF015332 - Alphanumeric | |
17 | Carga vertical en superficie pequeña según EN 50085-2-2 (kN) EF018682 - Numeric | |
18 | Carga vertical sobre una gran superficie (carga pesada) según EN 50085-2-2 (kN) EF018683 - Numeric | |
19 | Grado de protección (IP) en funcionamiento (salida de cable abierta) EF018680 - Alphanumeric | |
20 | Grado de protección (IP) cuando no está en uso (salida de cable cerrada) EF018681 - Alphanumeric | |
21 | Con entalladura para pavimento EF004541 - Logical | |
22 | Profundidad del hueco del suelo (mm) EF005356 - Numeric | |
23 | Armazón protector de suelo EF004543 - Logical | |
24 | Color EF000007 - Alphanumeric | |
25 | Número RAL EF000116 - Numeric | |
26 | Apto para aplicaciones interiores EF011884 - Logical | |
27 | Apto para aplicaciones exteriores EF011885 - Logical | |
28 | Apto para conductos subterráneos EF006409 - Logical | |
29 | Apto para la instalación en piso hueco EF006410 - Logical | |
30 | Apto para la instalación de doble piso EF006411 - Logical | |
31 | Apto para la instalación de hormigón EF003682 - Logical | |
32 | Apto para suelos en salas de ordenadores EF015334 - Logical | |
33 | Apto para limpieza en mojado EF005109 - Logical | |
34 | Anchura exterior (mm) EF008488 - Numeric | |
35 | Longitud exterior (mm) EF024679 - Numeric | |
36 | Diámetro exterior (mm) EF000015 - Numeric | |
37 | Longitud de la dimensión de instalación (mm) EF004875 - Numeric | |
38 | Anchura de la medida de instalación (mm) EF004566 - Numeric | |
39 | Diámetro de montaje (mm) EF000943 - Numeric | |
40 | Profundidad mínima de instalación (mm) EF005027 - Numeric |
Synonyms
Caja de anclaje para instalaciones bajo suelo
Caja de mecanismos para instalaciones bajo suelo
Dispositivo para montaje subterráneo