0 of
0
Montageband
Code
EC000033Version
7
Group
Montagesysteme (EG021005)Release
DYNAMIC, ETIM-10.0Features
01 | Art des Bandes EF015088 - Alphanumeric | |
02 | Werkstoff EF002169 - Alphanumeric | |
03 | Werkstoffgüte EF001257 - Alphanumeric | |
04 | Oberflächenschutz EF000139 - Alphanumeric | |
05 | Breite (mm) EF000008 - Numeric | |
06 | Stärke (mm) EF000125 - Numeric | |
07 | Farbe EF000007 - Alphanumeric | |
08 | Lochung EF000115 - Logical | |
09 | Anzahl der Perforationsreihen EF005579 - Numeric | |
10 | Richtung der Lochung EF006110 - Alphanumeric | |
11 | Perforation EF001055 - Alphanumeric | |
12 | Perforationsdurchmesser (mm) EF005172 - Numeric | |
13 | Perforationsbreite (mm) EF005173 - Numeric | |
14 | Perforationslänge (mm) EF005174 - Numeric | |
15 | Bruchlast (N) EF004571 - Numeric | |
16 | Im Halter EF014687 - Logical |
Synonyms
Band
Gelochtes Montageband
Geschlitztes Montageband
Holzverbinder
Lochband
Mehrzwecklochband
Montageband
Rispenband
Schlitzband
Schlitzmontageband
Spannband
Stahlband
Windrispenband