0 of
0
Unterflur-Zugdose
Code
EC000114Version
7
Group
Unterflur-Elektroinstallationssysteme (EG000005)Release
DYNAMIC, ETIM-10.0Features
01 | Nenngröße (mm) EF000132 - Numeric | |
02 | Ausführung Deckel EF009212 - Alphanumeric | |
03 | Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal EF005792 - Logical | |
04 | Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal EF006408 - Logical | |
05 | Kanalhöhe (mm) EF005459 - Range | |
06 | Kanalbreite (mm) EF007884 - Range | |
07 | Min. Estrichhöhe (mm) EF007935 - Numeric | |
08 | Nivellierbereich (mm) EF005136 - Range | |
09 | Werkstoff der Seitenwand EF008133 - Alphanumeric | |
10 | Seitenwand aus Metallgewebe EF018324 - Logical | |
11 | Montagedeckelaufnahme EF005088 - Logical | |
12 | Geeignet für Dichtungseinbau EF004594 - Logical | |
13 | Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil EF007745 - Logical | |
14 | Bodenblech EF004544 - Logical |
Synonyms
Abzweigdose
Anschlussdose
Fußbodendose
Leerdose
U-Anschlussdose
Universaldose für Unterflurkanal
Unterflur-Abzweigdose
Unterflur-Anschlussdose
Unterflurdose
Unterflurgerätedose
Unterflurkanaldose
Unterflurkanal-Dose
Unterflur-Leerdose
Unterflur-Zug- und Abzweigdose
Unterflur-Zugdose
Verbindungsdose
Zugdose Unterflurkanal